EAN: 5905617000045
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 11,99 zł | 07.04.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,31 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 11,99 zł | |
| 28.01.2022 | 11,99 zł | |
| 05.02.2022 | 11,49 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 11,49 zł | |
| 17.02.2022 | 11,49 zł | |
| 22.02.2022 | 11,49 zł | |
| 01.03.2022 | 11,49 zł | |
| 06.03.2022 | 11,49 zł | |
| 14.03.2022 | 11,49 zł | |
| 10.04.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 27.04.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 15.06.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 16.07.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 30.07.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 18.09.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 08.10.2022 | 11,49 zł | 6,79 zł +0,48 |
| 15.10.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł -0,48 |
| 24.11.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 11.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 17.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 23.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 27.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 30.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 31.12.2022 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 03.01.2023 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 04.01.2023 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 06.01.2023 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 15.01.2023 | 11,49 zł | |
| 20.01.2023 | 6,31 zł | |
| 12.02.2023 | 11,49 zł | 6,31 zł |
| 07.04.2023 | 11,49 zł | |
| 03.05.2023 | 11,49 zł | |
| 20.05.2023 | 11,49 zł | |
| 27.05.2023 | 11,49 zł | |
| 14.01.2024 | 11,49 zł | |
| 10.02.2024 | 11,49 zł | |
| 07.04.2024 | 11,99 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Helio Orzechy laskowe 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/bakalie/orzechy-migdaly-fistaszki/helio-orzechy-laskowe-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Orzechy laskowe Helio 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/orzechy-laskowe-helio-100g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania