EAN: 5905548351179
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,49 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 7,45 zł | 15.10.2022 |
| carrefour.pl | 8,65 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,59 zł | |||
| 22.10.2021 | 6,59 zł | |||
| 29.10.2021 | 6,59 zł | |||
| 18.11.2021 | 6,59 zł | |||
| 25.11.2021 | 6,59 zł | |||
| 03.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 04.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 10.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 17.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,59 zł | 5,79 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 28.01.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,59 zł | |||
| 13.02.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 22.02.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,59 zł | |||
| 06.03.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,59 zł | 8,09 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,19 zł +0,60 | 6,39 zł +0,60 | 8,09 zł | 6,49 zł |
| 27.04.2022 | 7,19 zł | 6,39 zł | 6,49 zł | |
| 15.06.2022 | 7,19 zł | 6,49 zł +0,10 | 6,49 zł | |
| 16.07.2022 | 6,79 zł +0,30 | 6,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 6,79 zł | 8,09 zł | 6,49 zł | |
| 18.09.2022 | 7,45 zł +0,66 | 6,99 zł +0,50 | ||
| 08.10.2022 | 7,45 zł | 6,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 7,45 zł | 6,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,99 zł | |||
| 07.04.2023 | 9,59 zł +1,50 | 6,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 8,99 zł -0,60 | |||
| 20.05.2023 | 8,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 8,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 9,59 zł +0,60 | |||
| 10.02.2024 | 9,59 zł | |||
| 07.04.2024 | 8,49 zł -1,10 | |||
| 27.04.2024 |
7,99 zł
|
|||
| 18.05.2024 | 8,49 zł +0,50 | |||
| 25.05.2024 | 8,49 zł | |||
| 16.06.2024 | 8,65 zł +0,16 | |||
| 21.06.2024 | 8,49 zł +1,30 | 8,65 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Herbata biała tajska cytryna kwiat granatu 30 g (20 x 1,5 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/herbata-exp-big-active-2015g-biala-z-tajska-cytr.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIG-ACTIVE Herbata biała z tajską cytryną 20 torebek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,85655/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Herbata biała tajska cytryna kwiat granatu 30 g (20 x 1,5 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/big-active-herbata-biala-tajska-cytryna-kwiat-granatu-30-g-20-x-15-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata biała z tajską cytryną Big Active Herbapol 20tb
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-bia%C5%82a-z-tajsk%C4%85-cytryn%C4%85-big-active-herbapol-20tb
Kategorie:
Kawy i herbaty
Dodaj do porównania