EAN: 5905548350028
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,55 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 8,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 7,79 zł | |||
| 29.10.2021 | 7,79 zł | |||
| 18.11.2021 | 7,79 zł | |||
| 25.11.2021 | 7,79 zł | |||
| 03.12.2021 | 7,79 zł | |||
| 04.12.2021 | 7,79 zł | |||
| 10.12.2021 | 7,79 zł | |||
| 17.12.2021 | 7,79 zł | |||
| 09.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 28.01.2022 | 7,79 zł | |||
| 05.02.2022 | 7,79 zł | |||
| 13.02.2022 | 7,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,79 zł | 8,89 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,79 zł | 8,89 zł | ||
| 01.03.2022 | 7,79 zł | 8,89 zł | ||
| 06.03.2022 | 7,79 zł | 8,89 zł | ||
| 13.03.2022 | 7,79 zł | 8,89 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,79 zł | |||
| 10.04.2022 | 8,09 zł +0,30 | 8,89 zł | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 | 8,09 zł | 8,89 zł | 7,99 zł | |
| 15.06.2022 | 8,09 zł | 7,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 8,09 zł | 8,89 zł | 7,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,89 zł | 7,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 8,09 zł | 8,89 zł | 7,99 zł | |
| 08.10.2022 | 9,59 zł +0,70 | 7,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,15 zł | |
| 24.11.2022 | 8,69 zł +0,60 | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł +0,54 |
| 11.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 17.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 23.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 27.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 30.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 31.12.2022 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 03.01.2023 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 04.01.2023 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 06.01.2023 | 8,69 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 9,69 zł |
| 15.01.2023 | 9,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,69 zł | 7,99 zł | 9,69 zł | |
| 12.02.2023 | 8,89 zł +0,20 | 10,79 zł +1,20 | 7,99 zł | 9,89 zł +0,20 |
| 07.04.2023 | 9,39 zł +0,50 | 10,79 zł | 8,99 zł +1,00 | 8,69 zł -1,20 |
| 03.05.2023 | 9,39 zł | 10,79 zł | 8,99 zł | 8,69 zł |
| 20.05.2023 | 9,39 zł | 10,79 zł | 8,99 zł | 8,69 zł |
| 27.05.2023 | 9,39 zł | 10,79 zł | 8,99 zł | 8,69 zł |
| 03.06.2023 | 9,79 zł +0,40 | 8,99 zł | 8,69 zł | |
| 19.08.2023 | 9,79 zł | 8,99 zł | 8,69 zł | |
| 16.12.2023 | 9,79 zł | 8,99 zł | 8,99 zł +0,30 | |
| 14.01.2024 | 10,79 zł | 8,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 9,19 zł -0,60 | 10,79 zł | 8,99 zł | 8,99 zł |
| 07.04.2024 | 9,19 zł | 8,69 zł -2,10 | 8,99 zł | 8,69 zł -0,30 |
| 27.04.2024 | 9,19 zł | 8,69 zł | 8,99 zł | 8,69 zł |
| 18.05.2024 | 9,19 zł | 8,69 zł | 8,69 zł | |
| 25.05.2024 | 9,19 zł | 8,69 zł | 8,69 zł | |
| 16.06.2024 | 9,19 zł | 8,85 zł +0,16 | 8,69 zł | |
| 21.06.2024 | 9,19 zł | 8,85 zł | 8,69 zł | |
| 20.07.2024 | 8,89 zł -0,30 | 8,55 zł -0,30 | 8,69 zł | |
| 27.07.2024 | 8,89 zł | 8,55 zł | 8,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku cytrynowym liściasta 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/big-active-pu-erh-herbata-czerwona-o-smaku-cytrynowym-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku cytrynowym liściasta 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/bigactive-puerh-herbata-czerwona-o-smaku-cytrynowym-lisciasta-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata czerwona o smaku cytrynowym Pu-Erh Big Active Herbapol 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-czerwona-o-smaku-cytrynowym-pu-erh-big-active-herbapol-100g
Kategorie:
Kawy i herbaty
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIG-ACTIVE PU-ERH Herbata czerwona liściasta o smaku cytrynowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11486/
Dodaj do porównania