EAN: 5905299005208
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,89 zł | 18.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 2,89 zł |
| 18.11.2021 | 2,89 zł |
| 25.11.2021 | 2,89 zł |
| 03.12.2021 | 2,89 zł |
| 04.12.2021 | 2,89 zł |
| 10.12.2021 | 2,89 zł |
| 17.12.2021 | 2,99 zł +0,10 |
| 24.12.2021 | 2,99 zł |
| 04.01.2022 | 2,99 zł |
| 09.01.2022 | 2,99 zł |
| 12.01.2022 | 2,99 zł |
| 13.01.2022 | 2,99 zł |
| 19.01.2022 | 2,99 zł |
| 20.01.2022 | 3,59 zł +0,60 |
| 22.01.2022 | 3,59 zł |
| 23.01.2022 | 3,59 zł |
| 27.01.2022 | 3,59 zł |
| 28.01.2022 | 3,59 zł |
| 05.02.2022 |
2,79 zł
|
| 13.02.2022 | 3,42 zł +0,63 |
| 17.02.2022 | 3,42 zł |
| 22.02.2022 | 3,42 zł |
| 01.03.2022 | 3,42 zł |
| 13.03.2022 | 3,42 zł |
| 14.03.2022 | 3,42 zł |
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,57 |
| 15.06.2022 | 3,99 zł |
| 16.07.2022 | 3,99 zł |
| 18.09.2022 |
3,49 zł
|
| 24.11.2022 | 4,29 zł +0,80 |
| 11.12.2022 | 4,29 zł |
| 17.12.2022 | 4,29 zł |
| 23.12.2022 | 4,29 zł |
| 27.12.2022 | 4,29 zł |
| 30.12.2022 | 4,29 zł |
| 31.12.2022 | 4,29 zł |
| 03.01.2023 | 4,29 zł |
| 04.01.2023 | 4,29 zł |
| 06.01.2023 | 4,29 zł |
| 20.01.2023 | 4,29 zł |
| 12.02.2023 | 4,59 zł +0,30 |
| 07.04.2023 | 4,59 zł |
| 03.05.2023 |
3,49 zł
|
| 20.05.2023 | 4,59 zł +1,10 |
| 27.05.2023 | 4,59 zł |
| 03.06.2023 | 4,59 zł |
| 19.08.2023 | 4,59 zł |
| 16.12.2023 | 4,59 zł |
| 14.01.2024 | 4,59 zł |
| 10.02.2024 | 4,59 zł |
| 07.04.2024 | 4,89 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 4,89 zł |
| 18.05.2024 | 4,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: As-Babuni Wafle zielona cebulka 90 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/wafle-as-babuni-90g-zielona-cebulka.html
Kategorie:
PIECZYWO
Dodaj do porównania