EAN: 5905299000609
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,89 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,99 zł | |
| 29.10.2021 | 3,99 zł -1,00 | |
| 18.11.2021 | 4,99 zł +1,00 | |
| 25.11.2021 | 3,99 zł -1,00 | |
| 03.12.2021 | 4,99 zł +1,00 | |
| 04.12.2021 | 4,99 zł | |
| 10.12.2021 | 4,99 zł | |
| 17.12.2021 | 4,99 zł | |
| 24.12.2021 |
3,99 zł
|
|
| 04.01.2022 | 4,99 zł +1,00 | |
| 09.01.2022 | 5,59 zł +0,60 | |
| 12.01.2022 | 5,59 zł | |
| 13.01.2022 | 5,59 zł | |
| 19.01.2022 | 5,59 zł | |
| 20.01.2022 | 5,59 zł | |
| 22.01.2022 | 5,59 zł | |
| 23.01.2022 | 5,59 zł | |
| 27.01.2022 | 5,59 zł |
4,39 zł
|
| 28.01.2022 | 5,59 zł |
4,39 zł
|
| 05.02.2022 | 5,32 zł -0,27 |
4,39 zł
|
| 13.02.2022 | 5,32 zł | 4,99 zł +0,60 |
| 17.02.2022 | 5,32 zł | 4,99 zł |
| 22.02.2022 | 5,32 zł | 4,99 zł |
| 01.03.2022 | 5,32 zł | 4,99 zł |
| 06.03.2022 | 5,32 zł | 4,99 zł |
| 13.03.2022 |
4,29 zł
|
4,99 zł |
| 14.03.2022 |
4,29 zł
|
4,99 zł |
| 10.04.2022 |
4,29 zł
|
3,39 zł
|
| 27.04.2022 | 6,59 zł +2,30 | 5,79 zł +2,40 |
| 15.06.2022 | 6,59 zł | 5,89 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 6,59 zł | 5,89 zł |
| 30.07.2022 | 5,89 zł | |
| 24.11.2022 |
5,39 zł
|
|
| 11.12.2022 |
5,39 zł
|
|
| 17.12.2022 | 6,59 zł +1,20 | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł +0,40 | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,39 zł -1,60 | |
| 31.12.2022 | 5,39 zł | |
| 03.01.2023 | 5,39 zł | |
| 04.01.2023 | 5,39 zł | |
| 06.01.2023 | 5,39 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł +1,60 | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | |
| 14.01.2024 | 6,99 zł | |
| 10.02.2024 | 7,29 zł +0,30 | |
| 07.04.2024 | 7,69 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 7,69 zł | |
| 18.05.2024 | 7,69 zł | |
| 25.05.2024 | 7,69 zł | |
| 16.06.2024 | 7,69 zł | |
| 21.06.2024 | 7,69 zł | |
| 20.07.2024 |
4,59 zł
|
|
| 27.07.2024 | 7,69 zł +3,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: As-Babuni Makaron 4 jajeczny gniazda nitki 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/as-babuni-makaron-4-jajeczny-gniazda-nitki-400-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: As-Babuni Makaron 4 jajeczny gniazda nitki 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/makaron/as-babuni-makaron-4-jajeczny-gniazda-nitki-400-g/
Dodaj do porównania