EAN: 5905187300491
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 4,99 zł | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 4,99 zł | 5,99 zł | |
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 5,99 zł | |
| 05.02.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | |
| 06.03.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | |
| 13.03.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | |
| 14.03.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | |
| 10.04.2022 | 5,69 zł -0,30 | 5,79 zł | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł +0,50 | 5,69 zł | 5,79 zł |
| 15.06.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 6,19 zł +0,20 | 6,69 zł +0,90 | |
| 30.07.2022 | 5,49 zł | 6,19 zł | 6,69 zł |
| 18.09.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł +0,60 | |
| 08.10.2022 | 6,79 zł | 6,69 zł | |
| 15.10.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł | 6,69 zł |
| 24.11.2022 |
5,79 zł
|
8,39 zł +1,70 | |
| 11.12.2022 |
5,79 zł
|
8,39 zł | |
| 17.12.2022 | 5,49 zł |
5,79 zł
|
8,39 zł |
| 23.12.2022 | 5,49 zł |
5,79 zł
|
8,39 zł |
| 27.12.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł +1,00 | 8,39 zł |
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł | 8,39 zł |
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł | 8,39 zł |
| 03.01.2023 | 6,79 zł | 8,39 zł | |
| 04.01.2023 | 6,79 zł | 8,39 zł | |
| 06.01.2023 | 6,79 zł | 8,39 zł | |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,49 zł | 7,19 zł +0,40 | |
| 12.02.2023 | 7,59 zł +0,40 | 8,39 zł | |
| 07.04.2023 | 6,29 zł -1,30 | 8,39 zł | |
| 03.05.2023 | 7,99 zł +2,50 | 6,29 zł | 8,39 zł |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | 6,29 zł | 8,39 zł |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 6,29 zł | 8,39 zł |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 6,39 zł +0,10 | |
| 19.08.2023 | 6,59 zł +0,20 | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł -1,50 | 7,59 zł +1,00 | |
| 14.01.2024 | 8,39 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,59 zł | 8,39 zł | |
| 07.04.2024 | 8,69 zł +1,10 | 6,79 zł -1,60 | |
| 27.04.2024 | 6,29 zł -0,20 | 6,85 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 6,29 zł | 6,85 zł | |
| 25.05.2024 | 6,79 zł +0,50 | 7,69 zł -1,00 | 6,85 zł |
| 16.06.2024 | 6,79 zł | 7,69 zł | 6,99 zł +0,14 |
| 21.06.2024 | 7,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,79 zł | 7,69 zł | 6,99 zł |
| 27.07.2024 | 6,79 zł | 7,69 zł | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Saltletts Paluszki słone 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/saltletts-paluszki-slone-250-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LORENZ Saltletts Słone paluszki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134316/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Saltletts Paluszki słone 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przekaski/paluszki-krakersy/saltletts-paluszki-slone-250-g/
Dodaj do porównania