EAN: 5905187001985
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 4,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,49 zł |
4,99 zł
|
||
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 5,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 5,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,49 zł | |||
| 10.04.2022 |
4,39 zł
|
|||
| 27.04.2022 | 5,19 zł +0,80 |
4,69 zł
|
||
| 15.06.2022 | 4,79 zł +0,30 | 5,29 zł +0,10 | 5,49 zł +0,80 | |
| 16.07.2022 | 5,69 zł +0,40 | 6,29 zł +0,80 | ||
| 30.07.2022 |
3,99 zł
|
5,69 zł | 6,29 zł | 4,99 zł |
| 18.09.2022 | 4,58 zł +0,59 | 6,19 zł +0,50 | 6,89 zł +0,60 | |
| 08.10.2022 |
4,99 zł
|
6,89 zł | ||
| 15.10.2022 |
3,99 zł
|
4,99 zł
|
6,89 zł | |
| 24.11.2022 | 3,99 zł | 5,79 zł +0,80 | 8,29 zł +1,40 | |
| 11.12.2022 | 4,39 zł +0,40 | 5,79 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 17.12.2022 | 4,39 zł | 5,59 zł -0,20 | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 23.12.2022 | 5,29 zł +0,90 | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 27.12.2022 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 30.12.2022 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 31.12.2022 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 03.01.2023 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 04.01.2023 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 06.01.2023 | 5,29 zł | 5,59 zł | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 15.01.2023 | 8,29 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,39 zł -0,90 | 5,79 zł +0,20 | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 12.02.2023 | 4,99 zł +0,60 | 6,65 zł +0,86 | 8,29 zł | 4,99 zł |
| 07.04.2023 | 4,39 zł -0,60 | 6,39 zł -0,26 | 8,29 zł | |
| 03.05.2023 | 5,69 zł +1,30 | 6,59 zł +0,20 |
5,99 zł
|
|
| 20.05.2023 | 4,39 zł -1,30 | 6,59 zł | 8,29 zł +2,30 | |
| 27.05.2023 |
6,49 zł
|
6,79 zł +0,20 |
5,49 zł
|
|
| 03.06.2023 |
6,49 zł
|
6,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,49 zł -1,00 | 7,45 zł +0,66 | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł +1,00 | 7,45 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,99 zł +2,50 | |||
| 10.02.2024 | 7,45 zł |
4,99 zł
|
||
| 07.04.2024 |
5,49 zł
|
6,55 zł -0,90 | 7,89 zł +2,90 | |
| 27.04.2024 |
5,49 zł
|
6,99 zł +0,44 | 7,95 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 6,49 zł +1,00 | 7,95 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,79 zł +0,30 | 6,99 zł | 7,95 zł | |
| 16.06.2024 | 6,79 zł | 6,99 zł | 8,05 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 |
5,99 zł
|
8,05 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,79 zł | 7,69 zł +1,70 | 8,05 zł | |
| 27.07.2024 | 6,79 zł | 7,69 zł | 8,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Peppies Chrupki ziemniaczano-pszenne o smaku bekonu 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/peppies-chrupki-ziemniaczano-pszenne-o-smaku-bekonu-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LORENZ Peppies Chrupki Bekonowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11202/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Peppies Chrupki ziemniaczano-pszenne o smaku bekonu 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przekaski/chipsy-i-chrupki/peppies-chrupki-ziemniaczanopszenne-o-smaku-bekonu-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Chrupki Peppies Bekon 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/chrupki-peppies-bekon-100g
Kategorie:
Chipsy i przekąski słone
Dodaj do porównania