EAN: 5905009020712
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,19 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 13.02.2022 | 8,69 zł | |
| 22.02.2022 | 8,69 zł | |
| 01.03.2022 | 8,69 zł | |
| 06.03.2022 | 8,69 zł | |
| 10.04.2022 | 8,69 zł | 8,69 zł |
| 27.04.2022 | 8,69 zł | |
| 15.06.2022 | 8,49 zł -0,20 | |
| 16.07.2022 | 8,19 zł -0,50 | 8,99 zł +0,50 |
| 30.07.2022 | 8,19 zł | 8,99 zł |
| 18.09.2022 | 9,29 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 9,29 zł | |
| 15.10.2022 | 9,29 zł | |
| 24.11.2022 | 9,29 zł | |
| 11.12.2022 | 9,29 zł | |
| 17.12.2022 | 8,39 zł -0,90 | |
| 23.12.2022 | 8,39 zł | |
| 27.12.2022 | 8,39 zł | |
| 30.12.2022 | 8,39 zł | |
| 31.12.2022 | 8,39 zł | |
| 03.01.2023 | 8,39 zł | |
| 04.01.2023 | 8,39 zł | |
| 06.01.2023 | 8,39 zł | |
| 20.01.2023 | 9,35 zł +0,96 | |
| 12.02.2023 | 9,69 zł +0,34 | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł +0,30 | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: FRoSTA Warzywa na patelnię zielone 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/warzywa-na-patelnie/frosta-warzywa-na-patelnie-zielone-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FROSTA Warzywa na patelnię zielone mrożone
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3845/
Dodaj do porównania