EAN: 5904771008546
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,49 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,89 zł | |
| 10.04.2022 | 7,89 zł | 6,99 zł |
| 27.04.2022 | 7,89 zł | 6,99 zł |
| 15.06.2022 | 7,99 zł +0,10 | 6,99 zł |
| 16.07.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł |
| 30.07.2022 | 8,29 zł +0,30 | 6,99 zł |
| 18.09.2022 |
7,89 zł
|
7,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 8,29 zł +0,40 | 6,99 zł -0,20 |
| 15.10.2022 | 8,29 zł | 6,99 zł |
| 24.11.2022 | 8,79 zł +0,50 | |
| 11.12.2022 | 8,79 zł | |
| 17.12.2022 | 8,79 zł | |
| 23.12.2022 | 8,79 zł | |
| 27.12.2022 | 8,79 zł | |
| 30.12.2022 | 8,79 zł | |
| 31.12.2022 | 8,79 zł | |
| 03.01.2023 | 8,79 zł | |
| 04.01.2023 | 8,79 zł | |
| 06.01.2023 | 8,79 zł | |
| 20.01.2023 | 8,79 zł | |
| 12.02.2023 | 9,65 zł +0,86 | |
| 07.04.2023 | 9,65 zł | 6,99 zł |
| 03.05.2023 | 9,65 zł | 6,99 zł |
| 20.05.2023 | 9,65 zł | 6,99 zł |
| 27.05.2023 | 9,65 zł | 6,99 zł |
| 03.06.2023 | 9,65 zł | 6,99 zł |
| 19.08.2023 | 8,95 zł -0,70 | 6,99 zł |
| 16.12.2023 | 7,99 zł -0,96 | 6,99 zł |
| 10.02.2024 | 8,99 zł +1,00 | |
| 07.04.2024 | 9,49 zł +0,50 | 6,99 zł |
| 27.04.2024 | 6,99 zł | |
| 25.05.2024 |
8,49 zł
|
|
| 16.06.2024 |
7,99 zł
|
|
| 21.06.2024 | 9,49 zł +1,50 | |
| 20.07.2024 | 9,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOSIA Woreczki z suwakiem 12 sztuk (3l, 1,5l 0,75l)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87309/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Woreczki z suwakiem Gosia mix 12szt
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/woreczki-z-suwakiem-gosia-mix-12szt
Kategorie:
Artykuły przemysłowe
Dodaj do porównania