ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5904771004623

kod kreskowy ean 5904771004623
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 11,29 zł 27.07.2024
esklep.polomarket.pl 5,99 zł 27.04.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl esklep.polomarket.pl
23.01.2022 10,89 zł
10.04.2022 10,89 zł 5,99 zł
27.04.2022 10,89 zł 5,99 zł
15.06.2022 10,99 zł +0,10 6,49 zł +0,50
16.07.2022 10,99 zł 6,49 zł
30.07.2022 11,49 zł +0,50 5,99 zł -0,50
18.09.2022 11,49 zł 6,19 zł +0,20
08.10.2022 9,99 zł -1,50 5,99 zł -0,20
15.10.2022 9,99 zł 5,99 zł
24.11.2022 11,59 zł +1,60 5,99 zł
11.12.2022 11,59 zł 5,99 zł
17.12.2022 12,69 zł +1,10 5,99 zł
23.12.2022 12,69 zł 5,99 zł
27.12.2022 12,69 zł 5,99 zł
30.12.2022 12,69 zł 5,99 zł
31.12.2022 12,69 zł 5,99 zł
03.01.2023 12,69 zł 5,99 zł
04.01.2023 12,69 zł 5,99 zł
06.01.2023 12,69 zł 5,99 zł
20.01.2023 12,69 zł 5,99 zł
12.02.2023 13,49 zł +0,80 5,99 zł
07.04.2023 11,29 zł -2,20 5,99 zł
03.05.2023 9,89 zł -1,40 5,99 zł
20.05.2023 9,89 zł 5,99 zł
27.05.2023 9,89 zł 5,99 zł
03.06.2023 9,89 zł 5,99 zł
19.08.2023 9,89 zł 5,99 zł
16.12.2023 9,89 zł 5,99 zł
14.01.2024 5,99 zł
10.02.2024 11,29 zł +1,40 5,99 zł
07.04.2024 11,29 zł 5,99 zł
27.04.2024 11,29 zł 5,99 zł
25.05.2024 8,99 zł 11.29 -2,30
16.06.2024 8,99 zł 11.29
21.06.2024 11,29 zł +2,30
20.07.2024 11,29 zł
27.07.2024 11,29 zł

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: GOSIA Woreczki z suwakiem 16 szt. (1,5l)

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87305/

GOSIA Woreczki z suwakiem 16 szt. (1,5l) frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: esklep.polomarket.pl

Nazwa w sklepie: Woreczki z suwakiem GOSIA PL 1,5l

Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/woreczki-z-suwakiem-gosia-pl-15l

Woreczki z suwakiem GOSIA PL 1,5l esklep.polomarket.pl
Źródło: esklep.polomarket.pl
Dodaj do porównania