EAN: 5904730061650
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,25 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,75 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,49 zł | |
| 27.01.2022 | 7,49 zł | |
| 28.01.2022 | 7,49 zł | |
| 05.02.2022 | 7,09 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 6,99 zł -0,10 | |
| 17.02.2022 | 6,99 zł | |
| 22.02.2022 | 6,99 zł | |
| 01.03.2022 | 6,99 zł | |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | |
| 13.03.2022 | 6,99 zł | |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | |
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 4,75 zł |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 4,75 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł | 4,75 zł |
| 16.07.2022 | 6,79 zł -0,20 | 4,75 zł |
| 30.07.2022 | 6,79 zł | 4,75 zł |
| 18.09.2022 | 8,29 zł +1,50 | 4,75 zł |
| 08.10.2022 |
7,79 zł
|
|
| 15.10.2022 |
7,79 zł
|
|
| 24.11.2022 | 8,99 zł +1,20 | |
| 11.12.2022 |
7,79 zł
|
|
| 17.12.2022 |
7,79 zł
|
|
| 23.12.2022 |
7,79 zł
|
|
| 27.12.2022 | 8,99 zł +1,20 | |
| 30.12.2022 | 8,99 zł | |
| 31.12.2022 | 8,99 zł | |
| 03.01.2023 | 8,99 zł | |
| 04.01.2023 | 8,99 zł | |
| 06.01.2023 | 8,99 zł | |
| 20.01.2023 | 8,95 zł -0,04 | |
| 12.02.2023 |
7,79 zł
|
|
| 07.04.2023 | 7,99 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 9,35 zł +1,36 | |
| 20.05.2023 |
7,79 zł
|
|
| 27.05.2023 | 9,35 zł +1,56 | |
| 03.06.2023 | 9,35 zł | |
| 19.08.2023 |
5,99 zł
|
|
| 16.12.2023 | 6,99 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 7,19 zł +0,20 | |
| 07.04.2024 | 6,25 zł -0,94 | |
| 18.05.2024 | 6,75 zł +0,50 | |
| 25.05.2024 | 6,75 zł | |
| 16.06.2024 | 6,75 zł | |
| 21.06.2024 | 6,75 zł | |
| 20.07.2024 | 7,25 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOTZ Konfitura z czerwonej cebuli
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,125187/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Konfitura z czerwonej cebuli 156g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/konfitura-z-czerwonej-cebuli-156g
Dodaj do porównania