EAN: 5904730012232
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,95 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,79 zł | 27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,05 zł | |
| 28.01.2022 | 4,05 zł | |
| 05.02.2022 | 3,89 zł -0,16 | |
| 13.02.2022 | 3,89 zł | |
| 17.02.2022 | 3,89 zł | |
| 22.02.2022 | 3,89 zł | |
| 01.03.2022 | 3,89 zł | |
| 06.03.2022 | 3,89 zł | |
| 13.03.2022 | 3,89 zł | |
| 14.03.2022 | 3,89 zł | |
| 10.04.2022 | 3,89 zł | |
| 27.04.2022 | 3,89 zł | |
| 15.06.2022 | 3,89 zł | 3,99 zł |
| 16.07.2022 | 3,89 zł | |
| 30.07.2022 | 3,89 zł | |
| 18.09.2022 | 3,89 zł | |
| 08.10.2022 | 3,89 zł | |
| 15.10.2022 | 3,89 zł | |
| 24.11.2022 | 3,89 zł | |
| 11.12.2022 | 3,89 zł | |
| 17.12.2022 | 3,89 zł | |
| 23.12.2022 | 3,89 zł | |
| 27.12.2022 | 3,89 zł | |
| 30.12.2022 | 3,89 zł | 3,79 zł -0,20 |
| 31.12.2022 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 03.01.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 04.01.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 06.01.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 20.01.2023 | 3,79 zł | |
| 12.02.2023 | 3,89 zł | |
| 07.04.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 03.05.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 20.05.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 14.01.2024 | 3,89 zł | |
| 10.02.2024 | 3,89 zł | |
| 07.04.2024 | 4,65 zł +0,76 | |
| 27.04.2024 | 4,65 zł | |
| 18.05.2024 | 4,65 zł | |
| 25.05.2024 | 4,65 zł | |
| 16.06.2024 | 4,75 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 4,75 zł | |
| 20.07.2024 | 4,75 zł | |
| 27.07.2024 | 4,95 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BiojeJe Wafle bio naturalne 49 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/biojeje-wafle-bio-naturalne-49-g-h0/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle naturalne bio Biojeje 49g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-naturalne-bio-biojeje-49g
Kategorie:
Pieczywo
Dodaj do porównania