EAN: 5904603400050
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,64 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|
| 06.12.2021 | 5,79 zł |
| 24.12.2021 | 5,79 zł |
| 04.01.2022 | 5,79 zł |
| 09.01.2022 | 5,79 zł |
| 12.01.2022 | 5,79 zł |
| 13.01.2022 | 5,79 zł |
| 19.01.2022 | 5,79 zł |
| 20.01.2022 | 5,79 zł |
| 22.01.2022 | 5,79 zł |
| 23.01.2022 | 5,79 zł |
| 27.01.2022 | 5,79 zł |
| 28.01.2022 | 5,79 zł |
| 05.02.2022 | 5,49 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 6,29 zł +0,80 |
| 17.02.2022 | 6,29 zł |
| 22.02.2022 | 6,29 zł |
| 01.03.2022 | 6,29 zł |
| 06.03.2022 | 6,29 zł |
| 13.03.2022 | 6,29 zł |
| 14.03.2022 | 6,29 zł |
| 27.04.2022 | 6,99 zł +0,70 |
| 07.04.2023 | 7,79 zł +0,80 |
| 27.05.2023 | 7,79 zł |
| 16.12.2023 | 7,79 zł |
| 18.05.2024 | 8,64 zł +0,85 |
| 25.05.2024 | 8,64 zł |
| 27.07.2024 | 8,64 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: EUROSWEET CHLEB DUŻY KROJONY 0,9KG
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/eurosweet-chleb-duzy-krojony-09kg
Dodaj do porównania