EAN: 5904467711613
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 10,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 8,45 zł |
| 27.04.2022 | 8,49 zł +0,04 |
| 15.06.2022 | 8,49 zł |
| 30.07.2022 | 8,49 zł |
| 18.09.2022 | 8,99 zł +0,50 |
| 08.10.2022 | 9,99 zł +1,00 |
| 15.10.2022 | 9,99 zł |
| 24.11.2022 | 9,99 zł |
| 11.12.2022 | 9,99 zł |
| 17.12.2022 | 9,99 zł |
| 23.12.2022 | 9,99 zł |
| 27.12.2022 | 9,99 zł |
| 30.12.2022 | 9,99 zł |
| 31.12.2022 | 9,99 zł |
| 03.01.2023 | 9,99 zł |
| 04.01.2023 | 9,99 zł |
| 06.01.2023 | 9,99 zł |
| 20.01.2023 | 9,99 zł |
| 12.02.2023 |
9,99 zł
|
| 07.04.2023 | 10,99 zł +1,00 |
| 03.05.2023 |
8,99 zł
|
| 20.05.2023 |
8,99 zł
|
| 27.05.2023 |
8,99 zł
|
| 03.06.2023 | 10,99 zł +2,00 |
| 19.08.2023 | 9,23 zł -1,76 |
| 16.12.2023 | 9,99 zł +0,76 |
| 14.01.2024 | 9,99 zł |
| 10.02.2024 | 9,99 zł |
| 07.04.2024 | 9,99 zł |
| 27.04.2024 | 10,49 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Moja Gouda plastry 300g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-moja-gouda-plastry-300g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania