EAN: 5904424500106
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 3,59 zł |
| 18.11.2021 | 3,59 zł |
| 25.11.2021 | 3,59 zł |
| 03.12.2021 | 3,59 zł |
| 04.12.2021 | 3,59 zł |
| 10.12.2021 | 3,89 zł +0,30 |
| 17.12.2021 | 3,89 zł |
| 24.12.2021 | 3,89 zł |
| 04.01.2022 | 3,89 zł |
| 09.01.2022 | 3,89 zł |
| 12.01.2022 | 3,89 zł |
| 13.01.2022 | 3,89 zł |
| 19.01.2022 | 3,89 zł |
| 20.01.2022 | 3,89 zł |
| 22.01.2022 | 3,89 zł |
| 23.01.2022 | 3,89 zł |
| 27.01.2022 | 3,89 zł |
| 28.01.2022 | 3,89 zł |
| 05.02.2022 | 3,70 zł -0,19 |
| 13.02.2022 | 3,70 zł |
| 17.02.2022 | 3,70 zł |
| 22.02.2022 | 3,70 zł |
| 01.03.2022 | 3,70 zł |
| 06.03.2022 | 3,70 zł |
| 13.03.2022 | 3,70 zł |
| 14.03.2022 | 3,70 zł |
| 10.04.2022 | 4,25 zł +0,55 |
| 27.04.2022 | 4,25 zł |
| 15.06.2022 | 4,25 zł |
| 16.07.2022 | 4,25 zł |
| 24.11.2022 | 4,99 zł +0,74 |
| 11.12.2022 | 4,99 zł |
| 17.12.2022 | 4,99 zł |
| 23.12.2022 | 4,99 zł |
| 27.12.2022 | 4,99 zł |
| 30.12.2022 | 4,99 zł |
| 31.12.2022 | 4,99 zł |
| 03.01.2023 | 4,99 zł |
| 04.01.2023 | 4,99 zł |
| 06.01.2023 | 4,99 zł |
| 20.01.2023 | 5,69 zł +0,70 |
| 12.02.2023 | 5,69 zł |
| 07.04.2023 | 5,69 zł |
| 03.05.2023 | 5,69 zł |
| 20.05.2023 | 5,69 zł |
| 27.05.2023 | 5,69 zł |
| 03.06.2023 | 5,69 zł |
| 19.08.2023 | 5,69 zł |
| 16.12.2023 | 5,69 zł |
| 14.01.2024 | 5,69 zł |
| 10.02.2024 | 5,69 zł |
| 07.04.2024 | 5,99 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 5,99 zł |
| 18.05.2024 | 5,99 zł |
| 25.05.2024 | 5,99 zł |
| 16.06.2024 | 5,99 zł |
| 21.06.2024 | 5,99 zł |
| 20.07.2024 | 5,99 zł |
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Szulik Chleb mały 550g krojony
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/szulik-chleb-maly-550g-krojony.html
Kategorie:
PIECZYWO
Dodaj do porównania