EAN: 5904378240318
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 27.05.2023 |
| frisco.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,56 zł | 6,65 zł |
| 27.04.2022 | 6,65 zł | |
| 15.06.2022 | 4,56 zł | 6,65 zł |
| 16.07.2022 | 4,56 zł | 6,65 zł |
| 30.07.2022 | 4,56 zł | 6,65 zł |
| 18.09.2022 | 4,56 zł | 6,65 zł |
| 08.10.2022 | 4,56 zł |
5,49 zł
|
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
|
| 24.11.2022 | 4,99 zł +0,43 |
4,99 zł
|
| 11.12.2022 | 4,99 zł | 5,69 zł +0,70 |
| 17.12.2022 | 5,69 zł | |
| 23.12.2022 | 5,69 zł | |
| 27.12.2022 | 5,69 zł | |
| 30.12.2022 | 5,69 zł | |
| 31.12.2022 | 5,69 zł | |
| 03.01.2023 | 5,69 zł | |
| 04.01.2023 | 5,69 zł | |
| 06.01.2023 | 5,69 zł | |
| 20.01.2023 | 5,69 zł | |
| 12.02.2023 | 5,69 zł | |
| 07.04.2023 | 5,45 zł -0,24 | |
| 03.05.2023 | 7,15 zł +1,70 | |
| 20.05.2023 | 7,15 zł | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł |
6,19 zł
|
| 03.06.2023 |
6,19 zł
|
|
| 19.08.2023 | 7,69 zł +1,50 | |
| 16.12.2023 | 7,69 zł | |
| 10.02.2024 | 7,69 zł | |
| 07.04.2024 | 8,19 zł +0,50 | |
| 27.04.2024 | 8,19 zł | |
| 25.05.2024 | 8,19 zł | |
| 16.06.2024 | 8,19 zł | |
| 21.06.2024 | 8,19 zł | |
| 20.07.2024 | 8,19 zł | |
| 27.07.2024 | 7,69 zł -0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Rukola 80g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/rukola-100g
Kategorie:
Owoce i warzywa
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FIT&EASY Rukola
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14664/
Dodaj do porównania