EAN: 5903895638240
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,89 zł | 16.07.2022 |
| carrefour.pl | 7,35 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,22 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 7,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 7,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,70 zł -0,29 | 6,89 zł -0,30 | |||
| 13.02.2022 | 5,70 zł | 6,89 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,70 zł | 6,89 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,70 zł | 6,89 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,70 zł | 6,89 zł | |||
| 06.03.2022 | 6,89 zł +1,19 | 6,89 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,89 zł | 6,89 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,89 zł | 6,89 zł | |||
| 10.04.2022 | 6,89 zł | 6,89 zł | 5,22 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,89 zł | 6,89 zł | 5,22 zł | ||
| 15.06.2022 | 6,89 zł | 6,89 zł | 5,22 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,89 zł | 7,49 zł +0,60 | 5,22 zł | ||
| 30.07.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 18.09.2022 | 7,49 zł | 5,39 zł +0,17 | |||
| 08.10.2022 | 7,49 zł | 5,79 zł +0,40 | |||
| 15.10.2022 | 7,49 zł | 5,39 zł -0,40 | |||
| 24.11.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł -0,17 | |||
| 11.12.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 17.12.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 23.12.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 27.12.2022 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 30.12.2022 | 7,49 zł | 5,49 zł +0,27 | |||
| 31.12.2022 | 7,49 zł | 5,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 7,49 zł | 5,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 7,49 zł | 5,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 7,49 zł | 5,49 zł | |||
| 15.01.2023 | 7,49 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,22 zł -0,27 | ||||
| 12.02.2023 | 7,49 zł | 5,49 zł +0,27 | |||
| 07.04.2023 | 7,49 zł | 5,22 zł -0,27 | |||
| 03.05.2023 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 20.05.2023 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 27.05.2023 | 7,49 zł | 5,22 zł | |||
| 03.06.2023 | 5,22 zł | ||||
| 19.08.2023 | 5,22 zł | ||||
| 16.12.2023 | 5,22 zł | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,79 zł +0,30 | 5,22 zł | |||
| 10.02.2024 | 7,79 zł | 5,22 zł | 4,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,19 zł -0,60 | 5,22 zł | 5,79 zł +0,80 | 6,09 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 7,19 zł | 5,22 zł | 4,99 zł -0,80 | 6,09 zł | |
| 18.05.2024 | 7,19 zł | 4,99 zł | |||
| 25.05.2024 | 7,19 zł | 4,99 zł | |||
| 16.06.2024 | 7,35 zł +0,16 | 4,99 zł | 5,49 zł -0,60 | ||
| 21.06.2024 | 7,35 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,35 zł | 5,99 zł +1,00 | 5,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,35 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Graal Fileciki śledziowe po chińsku 110 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/ryby/fileciki-sledziowe-po-chinsku-110g-graal.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Graal Fileciki śledziowe po chińsku 110 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/konserwy-rybne/graal-fileciki-sledziowe-po-chinsku-110-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Gr Fileciki śledziowe w sosie teriyaki z chińskimi warzywami 110 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/gr-fileciki-%C5%9Bledziowe-w-sosie-teriyaki-z-chi%C5%84skimi-warzywami-110-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GRAAL Fileciki śledziowe w sosie teriyaki z warzywami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,144901/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Graal Fileciki śledziowe po chińsku 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/graal-filety-sledz-w-sos-teriyaki-110g