ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5903760200343

kod kreskowy ean 5903760200343
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 70,99 zł 94,49 zł 10.02.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
10.04.2022 119,99 zł
27.04.2022 89,99 zł 119.99 -30,00
15.06.2022 99,99 zł 119.99 +10,00
16.07.2022 119,99 zł +20,00
30.07.2022 119,99 zł
18.09.2022 119,99 zł
08.10.2022 89,99 zł 119.99 -30,00
15.10.2022 89,99 zł 119.99
24.11.2022 89,99 zł 119.99
11.12.2022 95,99 zł 119.99 +6,00
17.12.2022 85,99 zł 119.99 -10,00
23.12.2022 85,99 zł 119.99
27.12.2022 85,99 zł 119.99
30.12.2022 85,99 zł 119.99
31.12.2022 85,99 zł 119.99
03.01.2023 85,99 zł 119.99
04.01.2023 85,99 zł 119.99
06.01.2023 85,99 zł 119.99
20.01.2023 119,99 zł +34,00
12.02.2023 119,99 zł
07.04.2023 119,99 zł
03.05.2023 79,99 zł 119.99 -40,00
20.05.2023 79,99 zł 119.99
27.05.2023 79,99 zł 119.99
03.06.2023 79,99 zł 119.99
19.08.2023 119,99 zł +40,00
16.12.2023 89,99 zł -30,00
10.02.2024 70,99 zł 94.49 -19,00

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: YOPE Serum z Algami i Kwasem Hialuronowym

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136553/

YOPE Serum z Algami i Kwasem Hialuronowym frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania