EAN: 5903548004033
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 7,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 7,99 zł | |
| 28.01.2022 | 7,99 zł | |
| 29.01.2022 | 7,99 zł | |
| 05.02.2022 | 7,69 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 7,69 zł | |
| 17.02.2022 | 7,69 zł | 7,99 zł |
| 22.02.2022 | 7,69 zł | |
| 13.03.2022 | 7,69 zł | |
| 14.03.2022 | 7,69 zł | |
| 10.04.2022 | 7,69 zł | |
| 27.04.2022 | 7,99 zł +0,30 | |
| 15.06.2022 | 8,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 8,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,99 zł | |
| 18.09.2022 | 8,99 zł | |
| 08.10.2022 | 8,99 zł | |
| 15.10.2022 | 8,99 zł | |
| 24.11.2022 | 8,99 zł | |
| 11.12.2022 | 8,99 zł | |
| 17.12.2022 | 8,99 zł | |
| 23.12.2022 | 8,99 zł | |
| 27.12.2022 | 8,99 zł | |
| 30.12.2022 | 8,99 zł | |
| 31.12.2022 | 8,99 zł | |
| 03.01.2023 | 8,99 zł | |
| 04.01.2023 | 8,99 zł | |
| 06.01.2023 | 8,99 zł | |
| 15.01.2023 | 8,99 zł | |
| 20.01.2023 | 8,99 zł | |
| 12.02.2023 | 8,99 zł | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 9,99 zł | |
| 10.02.2024 | 9,99 zł | |
| 07.04.2024 | 9,79 zł -0,20 | |
| 27.04.2024 | 9,79 zł | |
| 18.05.2024 | 9,79 zł | |
| 25.05.2024 |
8,69 zł
|
|
| 16.06.2024 | 9,99 zł +1,30 | |
| 21.06.2024 | 9,65 zł -0,34 | |
| 20.07.2024 | 9,65 zł | |
| 27.07.2024 | 9,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dobra Kaloria Roślinne kiełbaski na patelnię klasyczne 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-weganskie/dobra-kaloria-roslinne-kielbaski-na-patelnie-klasyczne-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dobra Kaloria Roślinne Kiełbaski klasyczne 180 g
Dodaj do porównania