EAN: 5903548002008
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
2,59 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 2,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 2,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 2,39 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 2,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,39 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,39 zł | ||
| 01.03.2022 | 2,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 2,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 2,39 zł | ||
| 10.04.2022 | 2,85 zł -0,14 | 2,39 zł | 2,42 zł |
| 27.04.2022 | 2,85 zł | 2,39 zł | 2,42 zł |
| 15.06.2022 | 2,89 zł +0,04 |
2,19 zł
|
2,42 zł |
| 16.07.2022 | 2,89 zł | 2,39 zł +0,20 | 2,42 zł |
| 30.07.2022 | 2,89 zł | 2,39 zł | 2,42 zł |
| 18.09.2022 | 2,95 zł +0,06 | 2,39 zł | 2,49 zł +0,07 |
| 08.10.2022 | 3,15 zł +0,20 | 2,39 zł | 2,42 zł -0,07 |
| 15.10.2022 | 2,99 zł -0,16 | 2,99 zł +0,60 | 2,42 zł |
| 24.11.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,42 zł |
| 11.12.2022 | 3,15 zł +0,16 | 2,99 zł | 2,42 zł |
| 17.12.2022 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,42 zł |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 2,49 zł +0,07 | |
| 27.12.2022 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 30.12.2022 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 31.12.2022 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 03.01.2023 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 04.01.2023 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 06.01.2023 | 3,15 zł | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 15.01.2023 | 2,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 2,99 zł -0,16 | 2,49 zł | |
| 12.02.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,59 zł +0,10 |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,59 zł |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,59 zł |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 3,39 zł +0,40 | 2,59 zł |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 3,39 zł | |
| 03.06.2023 | 2,99 zł | 2,59 zł | |
| 19.08.2023 | 2,99 zł | 3,99 zł +1,40 | |
| 16.12.2023 | 2,99 zł | 3,99 zł | |
| 14.01.2024 | 3,39 zł | 3,99 zł | |
| 10.02.2024 | 2,99 zł | 3,39 zł | 3,99 zł |
| 07.04.2024 | 2,95 zł -0,04 | 3,49 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 3,55 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 3,55 zł | ||
| 25.05.2024 |
2,49 zł
|
3,55 zł | |
| 16.06.2024 | 2,95 zł +0,46 | 3,59 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 2,95 zł | 3,59 zł | |
| 20.07.2024 | 2,95 zł |
2,59 zł
|
|
| 27.07.2024 | 2,95 zł |
2,59 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DOBRA KALORIA Baton daktylowy chrupiący orzech
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,105121/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dobra Kaloria Baton daktylowy chrupiący orzech 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-wegetarianskie/dobra-kaloria-baton-daktylowy-chrupiacy-orzech-35-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton orzech/kokos Dobra Kaloria mix 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-orzechkokos-dobra-kaloria-mix-35g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania