EAN: 5903548000158
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 13,29 zł | 10.04.2022 |
| carrefour.pl | 9,69 zł | 05.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 13,99 zł | |
| 27.01.2022 | 13,99 zł | 10,15 zł |
| 28.01.2022 | 13,99 zł | 10,15 zł |
| 05.02.2022 | 13,29 zł -0,70 | 9,69 zł -0,46 |
| 13.02.2022 | 13,29 zł | |
| 17.02.2022 | 13,29 zł | |
| 22.02.2022 | 13,29 zł | |
| 01.03.2022 | 13,29 zł | |
| 06.03.2022 | 13,29 zł | |
| 13.03.2022 | 13,29 zł | |
| 14.03.2022 | 13,29 zł | |
| 10.04.2022 | 13,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: AMARELLO Musli Kolumba bezglutenowe BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,41270/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Amarello Bio Musli Kolumba 160 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bezglutenowe/amarello-bio-musli-kolumba-160-g/
Dodaj do porównania