EAN: 5903427830098
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,69 zł | 15.01.2023 |
| kaufland.pl | 1,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,49 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 1,79 zł | ||||
| 29.10.2021 | 1,79 zł | ||||
| 18.11.2021 | 1,99 zł +0,20 | ||||
| 25.11.2021 | 1,69 zł -0,30 | ||||
| 03.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 04.12.2021 |
1,69 zł
|
||||
| 17.12.2021 |
1,69 zł
|
||||
| 24.12.2021 |
1,69 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 1,99 zł +0,30 | ||||
| 09.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,99 zł |
1,89 zł
|
|||
| 27.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł +0,50 | 2,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | ||
| 29.01.2022 |
1,59 zł
|
||||
| 05.02.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | 1,99 zł +0,40 | |
| 22.02.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,99 zł |
1,89 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 1,99 zł |
1,89 zł
|
|||
| 10.04.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł +0,50 | 2,49 zł | ||
| 27.04.2022 |
1,65 zł
|
2,39 zł | 2,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,39 zł | ||||
| 16.07.2022 | 2,29 zł +0,64 |
1,99 zł
|
|||
| 30.07.2022 | 2,45 zł +0,46 | ||||
| 18.09.2022 |
1,65 zł
|
2,45 zł | |||
| 08.10.2022 | 2,69 zł +0,24 | ||||
| 15.10.2022 | 2,69 zł | ||||
| 24.11.2022 | 2,39 zł +0,74 | 2,69 zł | |||
| 11.12.2022 | 2,39 zł |
1,99 zł
|
|||
| 17.12.2022 | 2,39 zł | 2,69 zł +0,70 | |||
| 23.12.2022 | 2,39 zł | 2,69 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,39 zł | 2,69 zł | |||
| 30.12.2022 | 2,39 zł | 2,69 zł | |||
| 31.12.2022 | 2,69 zł | 2,69 zł +0,40 | |||
| 03.01.2023 | 2,69 zł | 2,69 zł | |||
| 04.01.2023 | 2,69 zł | 2,69 zł | |||
| 06.01.2023 | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,69 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,69 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,39 zł | 2,69 zł | |||
| 12.02.2023 | 2,39 zł | 2,79 zł +0,10 | |||
| 07.04.2023 | 2,39 zł | 2,85 zł +0,06 | |||
| 03.05.2023 | 2,39 zł |
2,19 zł
|
|||
| 20.05.2023 | 2,49 zł +0,10 | 2,85 zł +0,66 | |||
| 27.05.2023 | 2,49 zł | 2,85 zł | |||
| 03.06.2023 | 2,85 zł | ||||
| 19.08.2023 | 2,49 zł | 2,55 zł -0,30 | |||
| 16.12.2023 | 2,49 zł | 2,55 zł | |||
| 14.01.2024 | 2,49 zł | ||||
| 10.02.2024 | 2,49 zł | 2,55 zł | |||
| 07.04.2024 | 2,49 zł |
1,99 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 2,49 zł | 2,55 zł +0,56 | |||
| 18.05.2024 | 2,69 zł +0,20 | ||||
| 25.05.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł +0,04 | |||
| 16.06.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł | |||
| 21.06.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł | |||
| 20.07.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł | |||
| 27.07.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cechini Muszyna Naturalna woda mineralna wysokozmineralizowana średnionasycona CO₂ 2 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/woda-muszyna-cechini-2l-lekko-gazowana.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CECHINI MUSZYNA Naturalna woda lekko gazowana wysokozmineralizowana
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133248/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Muszyna Cechini Naturalna woda mineralna wysokozmineralizowana średnionasycona 2 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/wody/gazowane/muszyna-cechini-naturalna-woda-mineralna-wysokozmineralizowana-srednionasycona-2-l/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Cechini Muszyna Woda mineralna niskonasycona CO2 2 L
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Woda Cechini Muszyna średnionasycona 2L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/woda-cechini-muszyna-%C5%9Brednionasycona-2l
Dodaj do porównania