EAN: 5903317641445
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,89 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 8,99 zł | |
| 27.01.2022 | 8,99 zł | |
| 28.01.2022 | 8,99 zł | |
| 05.02.2022 | 8,55 zł -0,44 | |
| 13.02.2022 | 8,55 zł | |
| 17.02.2022 | 8,55 zł | |
| 22.02.2022 | 8,55 zł | |
| 01.03.2022 | 8,55 zł | |
| 06.03.2022 | 8,55 zł | |
| 13.03.2022 |
6,99 zł
|
|
| 14.03.2022 |
6,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 8,55 zł +1,56 | |
| 27.04.2022 | 8,55 zł | |
| 15.06.2022 | 8,99 zł +0,44 | |
| 16.07.2022 | 8,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,99 zł | |
| 18.09.2022 | 9,25 zł +0,26 | |
| 08.10.2022 | 9,49 zł +0,24 | |
| 15.10.2022 | 8,79 zł -0,70 | |
| 24.11.2022 | 8,55 zł -0,24 | |
| 11.12.2022 | 8,55 zł | |
| 17.12.2022 | 8,55 zł | |
| 23.12.2022 | 8,55 zł | |
| 27.12.2022 | 8,55 zł | |
| 30.12.2022 | 8,55 zł | |
| 31.12.2022 | 8,55 zł | |
| 03.01.2023 | 8,55 zł | |
| 04.01.2023 | 8,55 zł | |
| 06.01.2023 | 8,55 zł | |
| 20.01.2023 | 8,55 zł | |
| 12.02.2023 | 8,55 zł | |
| 07.04.2023 | 8,99 zł +0,44 | |
| 03.05.2023 | 8,99 zł | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł +1,00 | |
| 27.05.2023 | 9,15 zł -0,84 | |
| 03.06.2023 | 9,15 zł | |
| 19.08.2023 | 9,89 zł +0,74 | |
| 16.12.2023 | 10,59 zł +0,70 | |
| 10.02.2024 | 9,99 zł -0,60 | |
| 07.04.2024 | 9,19 zł -0,80 | |
| 18.05.2024 | 9,89 zł +0,70 | |
| 25.05.2024 | 10,99 zł | |
| 16.06.2024 | 9,89 zł | |
| 21.06.2024 | 9,89 zł | |
| 20.07.2024 | 10,49 zł +0,60 | 11,89 zł +0,90 |
| 27.07.2024 | 9,99 zł -0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SŁOŃCE WOW Smoothie - Keen for Green?
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133879/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Słońce Wow Keen for Green? Smoothie 330 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/soki-swieze/slonce-wow-keen-for-green-smoothie-330-ml/
Dodaj do porównania