ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5903295153671

kod kreskowy ean 5903295153671
Sklep Cena Cena z dnia
esklep.polomarket.pl 7,49 zł 06.01.2023
frisco.pl 7,59 zł 12.02.2023

Wykres cen

Historia cen

Data esklep.polomarket.pl frisco.pl
10.04.2022 6,99 zł 7,59 zł
27.04.2022 6,99 zł 7,59 zł
15.06.2022 6,99 zł 7,59 zł
16.07.2022 6,99 zł 7,59 zł
30.07.2022 6,99 zł 7,59 zł
18.09.2022 6,99 zł 8,69 zł +1,10
08.10.2022 7,79 zł +0,80 8,69 zł
15.10.2022 6,99 zł -0,80 8,69 zł
24.11.2022 6,99 zł 9,29 zł +0,60
11.12.2022 6,99 zł 9,29 zł
17.12.2022 6,99 zł 9,29 zł
23.12.2022 6,99 zł 9,29 zł
27.12.2022 6,99 zł 9,29 zł
30.12.2022 7,49 zł +0,50 9,29 zł
31.12.2022 7,49 zł 9,29 zł
03.01.2023 7,49 zł 9,29 zł
04.01.2023 7,49 zł 9,29 zł
06.01.2023 7,49 zł 9,29 zł
20.01.2023 9,29 zł
12.02.2023 7,59 zł -1,70

Szczegóły produktów

Sklep: esklep.polomarket.pl

Nazwa w sklepie: Dżem z czarnej porzeczki BIO Stovit 200g

Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/d%C5%BCem-z-czarnej-porzeczki-bio-stovit-200g

Dżem z czarnej porzeczki BIO Stovit 200g esklep.polomarket.pl
Źródło: esklep.polomarket.pl

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: STOVIT Dżem z czarnych porzeczek BIO

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136100/

STOVIT Dżem z czarnych porzeczek BIO frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania