EAN: 5903293144404
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,45 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | |
| 27.01.2022 | 3,99 zł | |
| 28.01.2022 | 3,99 zł | |
| 05.02.2022 | 3,99 zł | |
| 13.02.2022 | 3,99 zł | |
| 17.02.2022 | 3,99 zł | |
| 22.02.2022 | 3,99 zł | |
| 01.03.2022 | 3,99 zł | |
| 06.03.2022 | 3,99 zł | |
| 13.03.2022 | 3,99 zł | |
| 14.03.2022 | 3,99 zł | |
| 10.04.2022 | 3,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,69 zł +0,70 | |
| 30.07.2022 | 4,69 zł | |
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 3,99 zł -1,00 | |
| 15.10.2022 | 3,79 zł -0,20 | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł +1,20 | |
| 11.12.2022 | 4,99 zł | |
| 17.12.2022 | 3,99 zł -1,00 | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł +1,00 | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | |
| 20.01.2023 | 4,99 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł | |
| 20.05.2023 | 4,59 zł -0,40 | |
| 27.05.2023 | 4,59 zł | |
| 03.06.2023 | 3,99 zł -0,60 | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 |
4,25 zł
|
|
| 10.02.2024 | 4,99 zł +0,74 | 4,49 zł |
| 07.04.2024 | 4,99 zł | 5,59 zł +1,10 |
| 27.04.2024 | 5,59 zł | |
| 18.05.2024 | 5,59 zł | |
| 25.05.2024 | 4,99 zł | 5,59 zł |
| 16.06.2024 | 4,99 zł |
3,49 zł
|
| 21.06.2024 | 4,99 zł |
3,49 zł
|
| 20.07.2024 | 6,45 zł +1,46 | 5,75 zł +2,26 |
| 27.07.2024 | 6,45 zł | 5,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIG NATURE Sól himalajska różowa drobna XXL
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,107463/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big Nature Sól himalajska różowa drobna 600 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/big-nature-sol-himalajska-rozowa-drobna-600-g/
Dodaj do porównania