EAN: 5903246567267
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 30.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl |
3,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,79 zł -0,20 | 4,27 zł | |
| 27.04.2022 | 4,79 zł | 4,27 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,20 | 4,49 zł +0,22 | |
| 16.07.2022 | 4,69 zł -0,30 | 4,49 zł | |
| 30.07.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł | |
| 18.09.2022 | 5,19 zł +0,50 | ||
| 08.10.2022 | 4,99 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 4,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,99 zł | ||
| 11.12.2022 |
4,69 zł
|
||
| 17.12.2022 | 4,49 zł -0,20 | ||
| 23.12.2022 | 4,99 zł +0,50 | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 30.12.2022 |
4,89 zł
|
||
| 31.12.2022 | 4,99 zł +0,10 | ||
| 03.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,75 zł -0,24 | ||
| 12.02.2023 | 6,29 zł +1,54 | ||
| 07.04.2023 | 6,55 zł +0,26 | ||
| 03.05.2023 | 5,49 zł -1,06 | ||
| 20.05.2023 | 5,65 zł +0,16 | 5,19 zł | |
| 27.05.2023 |
4,99 zł
|
5,19 zł | |
| 03.06.2023 |
4,99 zł
|
5,19 zł | |
| 19.08.2023 | 5,79 zł +0,80 | ||
| 16.12.2023 | 4,99 zł -0,80 | ||
| 10.02.2024 | 4,99 zł | ||
| 07.04.2024 |
4,59 zł
|
5,39 zł +0,20 | |
| 25.05.2024 | 5,69 zł +1,10 | ||
| 16.06.2024 | 5,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 5,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,69 zł | 5,39 zł | |
| 27.07.2024 | 5,69 zł |
3,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BE RAW! Kids Żelki Mango Jabłko
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132898/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki Mango Jabłko BeRAW Kids 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-mango-jab%C5%82ko-beraw-kids-35g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Be Raw! Kids Żelki mango marakuja 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/beraw-zelki-mango-jablko-35g
Dodaj do porównania