EAN: 5903246561555
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 5,69 zł | 12.02.2023 |
| frisco.pl | 6,75 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 5,49 zł | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł | |
| 15.06.2022 | 5,49 zł | |
| 16.07.2022 | 5,49 zł | |
| 30.07.2022 | 5,49 zł | |
| 18.09.2022 | 5,59 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 5,49 zł -0,10 | |
| 15.10.2022 | 5,49 zł | |
| 24.11.2022 | 5,49 zł | |
| 11.12.2022 | 5,49 zł | |
| 17.12.2022 | 5,49 zł | |
| 23.12.2022 | 5,49 zł | |
| 27.12.2022 | 5,49 zł | |
| 30.12.2022 | 5,69 zł +0,20 | |
| 31.12.2022 | 5,69 zł | |
| 03.01.2023 | 5,69 zł | |
| 04.01.2023 | 5,69 zł | |
| 06.01.2023 | 5,69 zł | |
| 20.01.2023 | 5,49 zł -0,20 | |
| 12.02.2023 | 5,69 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 5,79 zł | |
| 03.05.2023 | 7,35 zł +1,56 | |
| 20.05.2023 | 7,35 zł | |
| 27.05.2023 | 6,75 zł -0,60 | |
| 03.06.2023 | 6,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Komosa ryżowa BIO Purella Superfoods100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/komosa-ry%C5%BCowa-bio-purella-superfoods100g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania