EAN: 5903240382460
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
6,69 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl |
7,59 zł
|
27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 5,49 zł +0,50 | ||
| 25.11.2021 | 5,49 zł | ||
| 03.12.2021 | 5,49 zł | ||
| 04.12.2021 | 5,49 zł | ||
| 10.12.2021 | 5,49 zł | ||
| 17.12.2021 |
4,99 zł
|
||
| 24.12.2021 |
4,99 zł
|
||
| 04.01.2022 | 5,49 zł +0,50 | ||
| 09.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,89 zł +0,40 | ||
| 22.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,89 zł | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
|
| 28.01.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
|
| 05.02.2022 | 5,61 zł -0,28 |
4,99 zł
|
|
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
5,69 zł +0,70 | |
| 17.02.2022 | 5,61 zł +0,62 | 5,69 zł | |
| 22.02.2022 | 5,61 zł | 5,69 zł | |
| 01.03.2022 | 5,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,61 zł | 5,69 zł | |
| 13.03.2022 | 5,61 zł | 5,69 zł | |
| 14.03.2022 | 5,61 zł | 5,69 zł | |
| 10.04.2022 |
3,99 zł
|
4,69 zł
|
|
| 27.04.2022 | 5,61 zł +1,62 | 5,69 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 5,61 zł |
5,19 zł
|
|
| 16.07.2022 | 6,39 zł +0,78 | 5,79 zł +0,60 | 6,69 zł |
| 30.07.2022 | 5,79 zł | 6,69 zł | |
| 18.09.2022 | 6,39 zł | 6,35 zł +0,56 | |
| 08.10.2022 | 6,59 zł +0,24 | ||
| 15.10.2022 | 6,35 zł -0,24 | ||
| 24.11.2022 | 6,39 zł | 6,59 zł +0,24 | |
| 11.12.2022 | 6,39 zł |
5,99 zł
|
|
| 17.12.2022 |
5,99 zł
|
6,59 zł +0,60 | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 30.12.2022 | 6,39 zł +0,40 | 6,59 zł | |
| 31.12.2022 | 6,39 zł | 6,59 zł | |
| 03.01.2023 | 6,39 zł | 6,59 zł | |
| 04.01.2023 | 6,39 zł | 6,59 zł | |
| 06.01.2023 | 6,39 zł | 6,89 zł +0,30 | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł +0,60 | 6,89 zł | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | 6,89 zł | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | 7,99 zł +1,10 | 9,59 zł +2,90 |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | 8,25 zł +0,26 | 9,59 zł |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 8,25 zł | 9,59 zł |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 8,25 zł |
7,59 zł
|
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 7,99 zł -0,26 | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 7,99 zł | |
| 16.12.2023 |
5,99 zł
|
7,99 zł | |
| 10.02.2024 | 6,99 zł +1,00 | 7,99 zł | |
| 07.04.2024 | 7,39 zł +0,40 | 8,35 zł +0,36 | |
| 27.04.2024 | 7,39 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,39 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,39 zł | 8,35 zł | |
| 16.06.2024 | 7,39 zł | 8,35 zł | |
| 21.06.2024 | 7,39 zł | 8,35 zł | |
| 20.07.2024 | 7,39 zł |
6,69 zł
|
|
| 27.07.2024 | 7,39 zł |
6,69 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Garso Chleb litewski żytni tradycyjny 300 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/chleb-litewski-tradycyjny-300g-nickal.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GARSO Chleb litewski żytni tradycyjny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,135796/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Garso Chleb litewski żytni tradycyjny 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/piekarnia-ciastkarnia/chleb/garso-chleb-litewski-zytni-tradycyjny-300-g/
Dodaj do porównania