EAN: 5903240196203
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 45,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 47,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 13.02.2022 | 33,99 zł | |
| 17.02.2022 | 33,99 zł | |
| 01.03.2022 | 33,99 zł | |
| 06.03.2022 | 33,99 zł | |
| 10.04.2022 | 33,99 zł | 33,29 zł |
| 27.04.2022 | 33,99 zł | 33,29 zł |
| 15.06.2022 | 33,99 zł | 34,99 zł +1,70 |
| 16.07.2022 | 33,99 zł | 34,39 zł -0,60 |
| 30.07.2022 | 33,99 zł | 37,99 zł +3,60 |
| 18.09.2022 | 37,99 zł | |
| 08.10.2022 | 39,99 zł +2,00 | |
| 15.10.2022 | 39,99 zł | |
| 24.11.2022 | 39,99 zł | |
| 11.12.2022 | 39,99 zł | |
| 17.12.2022 | 39,99 zł | |
| 23.12.2022 | 39,99 zł | |
| 27.12.2022 | 39,99 zł | |
| 30.12.2022 | 39,99 zł | |
| 31.12.2022 | 39,99 zł | |
| 03.01.2023 | 39,99 zł | |
| 04.01.2023 | 39,99 zł | |
| 06.01.2023 | 39,99 zł | |
| 20.01.2023 | 39,99 zł | |
| 12.02.2023 | 43,19 zł +3,20 | |
| 07.04.2023 | 47,49 zł +4,30 | |
| 03.05.2023 | 47,49 zł | |
| 20.05.2023 | 47,49 zł | |
| 27.05.2023 | 47,49 zł | |
| 03.06.2023 | 47,49 zł | |
| 19.08.2023 | 51,29 zł +3,80 | |
| 16.12.2023 | 38,39 zł -12,90 | |
| 10.02.2024 | 40,25 zł +1,86 | |
| 07.04.2024 | 34,99 zł -5,26 | |
| 25.05.2024 | 45,99 zł +11,00 | |
| 16.06.2024 | 41,49 zł +7,50 | 45,99 zł |
| 21.06.2024 | 45,99 zł | |
| 20.07.2024 | 52,19 zł +6,20 | |
| 27.07.2024 | 45,19 zł +3,70 | 47,79 zł -4,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: DORSZ MYFOOD 450g ATLANTYCKI B/S
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/ryby-owoce-morza/ryby-7k/dorsz-myfood-450g-atlantycki-b-s/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MY FOOD Dorsz altantycki polędwiczki b s mrożony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87171/
Dodaj do porównania