EAN: 5903175641014
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 22.02.2022 | 5,42 zł | |
| 27.03.2022 | 5,42 zł | |
| 10.04.2022 | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,42 zł | 5,99 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł +1,57 | 5,99 zł |
| 16.07.2022 | 6,99 zł | 6,29 zł +0,30 |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | 6,75 zł +0,46 |
| 18.09.2022 | 5,56 zł -1,43 | 5,75 zł -1,00 |
| 08.10.2022 | 5,75 zł | |
| 15.10.2022 | 5,56 zł | 5,75 zł |
| 24.11.2022 | 5,56 zł | 6,69 zł +0,94 |
| 11.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł +0,30 |
| 17.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 23.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 27.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 30.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 31.12.2022 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 03.01.2023 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 04.01.2023 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 06.01.2023 | 5,56 zł | 6,99 zł |
| 20.01.2023 | 5,56 zł | |
| 12.02.2023 | 5,56 zł | 7,35 zł +0,36 |
| 07.04.2023 | 5,56 zł | 7,85 zł +0,50 |
| 03.05.2023 | 7,85 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł +1,43 | 7,85 zł |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 7,85 zł |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 7,85 zł |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 7,89 zł +0,04 |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | 8,15 zł +0,26 |
| 10.02.2024 | 8,15 zł | |
| 07.04.2024 | 7,29 zł +0,30 | 7,35 zł -0,80 |
| 27.04.2024 | 7,29 zł | 7,99 zł +0,64 |
| 18.05.2024 | 7,29 zł | |
| 25.05.2024 | 7,29 zł | 7,99 zł |
| 16.06.2024 | 7,29 zł | |
| 21.06.2024 | 7,29 zł | 7,99 zł |
| 20.07.2024 | 7,29 zł | 7,99 zł |
| 27.07.2024 | 7,29 zł | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sok multiowocowy 330ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sok-multiowocowy-330ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: Oryginalny Sok 100% multiowocowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137267/
Dodaj do porównania