EAN: 5903111645809
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 14,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 14,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 13,59 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 24.11.2022 | 13,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 13,99 zł | ||
| 17.12.2022 |
12,99 zł
|
||
| 23.12.2022 | 12,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 12,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 13,99 zł +1,00 | ||
| 31.12.2022 | 13,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 13,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 13,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 13,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 13,99 zł | 13,99 zł | |
| 12.02.2023 | 13,99 zł | 13,99 zł | |
| 07.04.2023 | 13,99 zł | 13,99 zł | |
| 03.05.2023 | 13,99 zł | 17,99 zł +4,00 | |
| 20.05.2023 | 13,99 zł | 15,39 zł -2,60 | |
| 27.05.2023 | 13,99 zł | 15,39 zł | |
| 03.06.2023 | 13,99 zł | 15,39 zł | |
| 19.08.2023 | 13,99 zł | 15,39 zł | |
| 16.12.2023 |
11,99 zł
|
15,39 zł | 12,99 zł |
| 14.01.2024 | 13,99 zł +2,00 | ||
| 10.02.2024 | 13,99 zł | 15,39 zł | |
| 07.04.2024 |
9,99 zł
|
16,19 zł +0,80 | 13,59 zł +0,60 |
| 27.04.2024 |
7,34 zł
|
16,19 zł | |
| 18.05.2024 | 14,69 zł +7,35 | 13,59 zł | |
| 25.05.2024 | 14,69 zł | 16,19 zł | 13,59 zł |
| 16.06.2024 | 14,69 zł | 16,19 zł | 13,59 zł |
| 21.06.2024 | 14,69 zł | 16,19 zł | 13,59 zł |
| 20.07.2024 | 14,69 zł | 16,19 zł | 13,59 zł |
| 27.07.2024 | 14,69 zł | 14,99 zł -1,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ser Parmigiano Reggiano 0,100 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/temar-ser-parmisiano-reggiano-100-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TEMAR Ser Parmigiano Reggiano
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,141084/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Ser Parmigiano Reggiano 0,100 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/temar-parmigiano-reggiano-porcja-100g
Dodaj do porównania