EAN: 5903021303974
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,15 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 5,49 zł | 31.12.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 27.04.2022 | 5,19 zł | |
| 15.06.2022 | 5,19 zł |
4,49 zł
|
| 16.07.2022 | 5,19 zł | 5,49 zł +1,00 |
| 30.07.2022 | 5,19 zł | 5,49 zł |
| 18.09.2022 | 5,45 zł +0,26 | 5,49 zł |
| 08.10.2022 | 5,59 zł +0,14 | |
| 15.10.2022 | 5,59 zł | |
| 24.11.2022 | 6,29 zł +0,70 | |
| 11.12.2022 | 6,49 zł +0,20 | |
| 17.12.2022 | 6,49 zł | |
| 23.12.2022 | 6,49 zł | 5,49 zł |
| 27.12.2022 | 6,49 zł | 5,49 zł |
| 30.12.2022 | 6,75 zł +0,26 | 5,49 zł |
| 31.12.2022 | 6,75 zł | 5,49 zł |
| 03.01.2023 | 6,75 zł | |
| 04.01.2023 | 6,75 zł | |
| 06.01.2023 | 6,75 zł | |
| 20.01.2023 | 6,19 zł -0,56 | |
| 12.02.2023 | 6,15 zł -0,04 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MILKA Lody na patyku Caramel Crunch
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137763/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Milka Lody waniliowe z sosem karmelowym w czekoladzie mlecznej 100 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/lody/milka-lody-waniliowe-z-sosem-karmelowym-w-czekoladzie-mlecznej-100-ml/
Dodaj do porównania