EAN: 5902978060435
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 12,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,75 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 9,29 zł | |
| 28.01.2022 | 9,29 zł | |
| 05.02.2022 | 8,89 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 8,89 zł | |
| 17.02.2022 | 8,89 zł | |
| 22.02.2022 | 8,89 zł | |
| 01.03.2022 | 8,89 zł | |
| 06.03.2022 | 8,89 zł | |
| 13.03.2022 | 8,89 zł | |
| 14.03.2022 | 8,89 zł | |
| 10.04.2022 | 8,89 zł | 7,75 zł |
| 27.04.2022 | 8,89 zł | 7,75 zł |
| 15.06.2022 | 8,89 zł | 7,75 zł |
| 16.07.2022 | 10,89 zł +2,00 | 7,75 zł |
| 30.07.2022 | 10,89 zł | |
| 18.09.2022 | 10,89 zł | |
| 08.10.2022 | 10,89 zł | |
| 15.10.2022 | 10,89 zł | |
| 24.11.2022 | 10,89 zł | |
| 11.12.2022 | 10,89 zł | |
| 17.12.2022 | 10,89 zł | |
| 23.12.2022 | 10,89 zł | |
| 27.12.2022 | 10,89 zł | |
| 30.12.2022 | 10,89 zł | |
| 31.12.2022 | 10,89 zł | |
| 03.01.2023 | 10,89 zł | |
| 04.01.2023 | 10,89 zł | |
| 06.01.2023 | 10,89 zł | |
| 15.01.2023 | 10,89 zł | |
| 12.02.2023 | 10,89 zł | |
| 07.04.2023 | 10,89 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł +1,10 | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,99 zł | |
| 14.01.2024 | 11,99 zł | |
| 10.02.2024 | 11,99 zł | |
| 07.04.2024 | 12,79 zł +0,80 | |
| 27.04.2024 | 12,79 zł | |
| 18.05.2024 | 12,79 zł | |
| 25.05.2024 | 12,79 zł | |
| 16.06.2024 | 12,39 zł -0,40 | |
| 21.06.2024 | 12,39 zł | |
| 20.07.2024 | 12,59 zł +0,20 | |
| 27.07.2024 | 12,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wadowice Skawa Wafelki kakaowe 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/wadowice-skawa-wafelki-kakaowe-500-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle kakaowe Skawa 500g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-kakaowe-skawa-500g
Dodaj do porównania