EAN: 5902899144757
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,79 zł | 15.06.2022 |
| kaufland.pl |
3,95 zł
|
17.02.2022 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 07.04.2024 |
| frisco.pl | 7,19 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 3,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,99 zł | |||
| 04.12.2021 |
3,99 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 5,59 zł +1,60 | |||
| 17.12.2021 | 5,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,59 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,59 zł | |||
| 20.01.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 22.01.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 23.01.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 28.01.2022 | 5,59 zł +1,60 | |||
| 29.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,32 zł -0,27 | |||
| 13.02.2022 | 5,32 zł | 6,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,32 zł |
3,95 zł
|
6,69 zł | |
| 22.02.2022 | 5,32 zł | |||
| 01.03.2022 |
4,49 zł
|
6,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,32 zł +0,83 | 6,29 zł -0,40 | ||
| 13.03.2022 | 5,79 zł +0,47 | 6,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,79 zł | 6,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,79 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | |
| 27.04.2022 | 5,79 zł | 6,59 zł +0,30 | 6,29 zł +0,60 | |
| 15.06.2022 | 6,79 zł +1,00 | 8,19 zł +1,60 | 6,59 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 8,19 zł | 6,69 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 8,39 zł +0,20 | 6,69 zł | ||
| 18.09.2022 | 7,35 zł +0,66 | |||
| 08.10.2022 | 8,39 zł | 7,59 zł +0,24 | ||
| 15.10.2022 | 8,39 zł | 7,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 8,39 zł | 8,09 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 8,99 zł +0,60 | 8,09 zł | ||
| 17.12.2022 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 23.12.2022 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 31.12.2022 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,99 zł | 8,09 zł | ||
| 06.01.2023 | 8,35 zł +0,26 | |||
| 15.01.2023 | 8,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,35 zł | |||
| 12.02.2023 | 8,99 zł | 8,35 zł | ||
| 07.04.2023 | 9,59 zł +0,60 | 7,75 zł -0,60 | ||
| 03.05.2023 | 9,59 zł | 7,99 zł +0,24 | ||
| 20.05.2023 | 9,59 zł | 7,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,59 zł | 7,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 8,99 zł -0,60 | 7,19 zł -0,80 | ||
| 07.04.2024 | 7,89 zł -1,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Hochland Sielski z Natury Ser żółty w plastrach klasyczny 120 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/hochland-sielski-z-natury-ser-zolty-w-plastrach-klasyczny-120-g.html
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sielski Ser klasyczny plastry 120 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hochland Sielski z Natury Ser żółty w plastrach klasyczny z dziurami 120 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/hochland-sielski-z-natury-ser-zolty-w-plastrach-klasyczny-z-dziurami-120-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOCHLAND Sielski Ser żółty klasyczny (plastry)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131829/
Dodaj do porównania