EAN: 5902898820126
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 |
6,99 zł
|
| 28.01.2022 |
6,99 zł
|
| 05.02.2022 |
6,99 zł
|
| 13.02.2022 |
6,99 zł
|
| 17.02.2022 | 7,99 zł +1,00 |
| 22.02.2022 | 7,99 zł |
| 01.03.2022 | 7,99 zł |
| 06.03.2022 |
4,99 zł
|
| 13.03.2022 |
4,99 zł
|
| 14.03.2022 | 7,99 zł +3,00 |
| 10.04.2022 |
4,89 zł
|
| 27.04.2022 |
4,99 zł
|
| 15.06.2022 | 7,99 zł +3,00 |
| 16.07.2022 |
7,59 zł
|
| 30.07.2022 |
7,59 zł
|
| 18.09.2022 | 8,99 zł +1,40 |
| 08.10.2022 | 8,99 zł |
| 15.10.2022 | 8,99 zł |
| 24.11.2022 | 8,99 zł |
| 11.12.2022 | 8,99 zł |
| 17.12.2022 | 8,99 zł |
| 23.12.2022 | 8,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,99 zł |
| 30.12.2022 | 8,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,99 zł |
| 15.01.2023 | 8,99 zł |
| 12.02.2023 | 8,99 zł |
| 07.04.2023 | 6,99 zł -2,00 |
| 03.05.2023 | 6,99 zł |
| 20.05.2023 | 6,99 zł |
| 27.05.2023 | 6,99 zł |
| 14.01.2024 | 6,99 zł |
| 10.02.2024 | 6,99 zł |
| 07.04.2024 | 6,89 zł -0,10 |
| 27.04.2024 | 6,89 zł |
| 18.05.2024 |
5,99 zł
|
| 25.05.2024 | 6,89 zł +0,90 |
| 16.06.2024 | 7,05 zł +0,16 |
| 21.06.2024 | 7,05 zł |
| 20.07.2024 | 7,05 zł |
| 27.07.2024 | 7,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Sos sojowy jasny bezglutenowy 150 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/house-of-asia-sos-sojowy-jasny-bezglutenowy-150-ml/
Dodaj do porównania