EAN: 5902891280217
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,49 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,29 zł | |||||
| 22.10.2021 | 4,29 zł | |||||
| 29.10.2021 | 3,69 zł -0,60 | |||||
| 18.11.2021 | 3,69 zł | |||||
| 25.11.2021 | 4,39 zł +0,70 | |||||
| 03.12.2021 | 4,39 zł | |||||
| 04.12.2021 | 4,39 zł | |||||
| 10.12.2021 | 4,39 zł | |||||
| 17.12.2021 |
3,49 zł
|
|||||
| 24.12.2021 |
3,49 zł
|
|||||
| 04.01.2022 | 4,39 zł +0,90 | |||||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | |||||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | |||||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | |||||
| 19.01.2022 | 4,39 zł |
3,98 zł
|
||||
| 20.01.2022 | 4,39 zł |
3,98 zł
|
||||
| 22.01.2022 | 4,39 zł |
3,98 zł
|
||||
| 23.01.2022 | 4,39 zł |
3,98 zł
|
4,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,39 zł | 3,98 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,39 zł | 3,98 zł | 4,79 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,49 zł | |||||
| 05.02.2022 | 4,49 zł +0,10 | 3,98 zł | 4,79 zł | |||
| 13.02.2022 | 4,49 zł | 3,98 zł | 4,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,59 zł +0,10 |
3,98 zł
|
3,99 zł -0,80 | 3,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,59 zł |
3,98 zł
|
3,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,59 zł |
3,98 zł
|
3,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,59 zł |
3,98 zł
|
||||
| 13.03.2022 |
3,98 zł
|
3,99 zł | ||||
| 14.03.2022 |
3,98 zł
|
|||||
| 27.03.2022 |
3,98 zł
|
|||||
| 10.04.2022 | 5,49 zł +0,50 | 4,79 zł +0,80 | 4,99 zł | |||
| 27.04.2022 |
4,99 zł
|
4,79 zł | 4,99 zł | |||
| 15.06.2022 |
3,99 zł
|
5,99 zł +1,00 | 4,79 zł | 4,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 4,59 zł +0,60 | 4,99 zł -1,00 |
4,15 zł
|
4,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,45 zł +0,46 |
4,15 zł
|
4,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 4,59 zł |
3,98 zł
|
4,99 zł -0,46 | 4,79 zł +0,64 |
4,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 5,49 zł +0,50 | 4,79 zł | 4,99 zł | |||
| 15.10.2022 |
3,98 zł
|
5,49 zł | 4,79 zł | 4,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,89 zł +0,30 | 4,99 zł +1,01 | 5,29 zł -0,20 | 5,39 zł +0,60 | 5,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 4,89 zł | 4,99 zł |
5,09 zł
|
5,39 zł | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,89 zł | 4,99 zł | 5,29 zł +0,20 | 5,39 zł | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,29 zł -0,60 | 4,99 zł | 5,29 zł | 5,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,29 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | 5,39 zł | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 4,89 zł +0,60 | 4,99 zł | 5,15 zł -0,14 | 5,39 zł | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 4,89 zł | 4,99 zł | 5,15 zł | 5,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,89 zł | 4,99 zł | 5,15 zł | 5,39 zł | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,89 zł | 4,99 zł | 5,15 zł | 5,39 zł | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | 5,39 zł | 5,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | 5,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,59 zł +0,70 | 5,39 zł +0,24 | 5,39 zł | 5,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,59 zł | 5,75 zł +0,36 | 5,99 zł | |||
| 03.05.2023 | 5,59 zł | 5,45 zł -0,30 | 5,49 zł +0,10 |
4,99 zł
|
||
| 20.05.2023 | 5,59 zł | 4,99 zł | 5,45 zł | 5,49 zł | 5,99 zł +1,00 | |
| 27.05.2023 | 5,59 zł | 4,99 zł | 5,69 zł +0,24 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,59 zł | 4,99 zł | 5,69 zł | 5,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,69 zł +0,10 |
4,98 zł
|
5,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,89 zł +0,20 | 5,39 zł -0,30 | 5,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł +0,50 | 5,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,89 zł | 5,29 zł -0,10 | 5,99 zł | 5,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
5,29 zł | 5,95 zł -0,04 | 5,99 zł | |
| 27.04.2024 | 5,89 zł | 5,49 zł +0,50 | 5,59 zł +0,30 | 5,95 zł | 5,99 zł | |
| 18.05.2024 | 5,89 zł | 5,49 zł | 5,95 zł | |||
| 25.05.2024 | 5,89 zł | 5,19 zł -0,30 | 5,99 zł +0,40 | 5,95 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,89 zł | 5,19 zł | 5,99 zł | 6,09 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 |
4,99 zł
|
5,99 zł | 6,09 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,89 zł +0,90 | 5,19 zł | 5,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 5,89 zł | 5,19 zł | 5,99 zł | 6,25 zł +1,26 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino smak waniliowy 110 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mokate-cappuccino-o-smaku-waniliowym-110-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino smak waniliowy 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mokate-cappuccino-smak-waniliowy-110-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MOKATE Cappuccino waniliowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2695/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino smak waniliowy 110 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/mokate-cappuccino-smak-waniliowy-110-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino waniliowe 110 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój rozpuszczalny kawowy Mokate Cappuccino waniliowe 110g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-rozpuszczalny-kawowy-mokate-cappuccino-waniliowe-110g