EAN: 5902873001328
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 12,39 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 9,99 zł |
| 27.04.2022 | 9,99 zł |
| 15.06.2022 | 9,99 zł |
| 16.07.2022 | 9,99 zł |
| 30.07.2022 | 9,99 zł |
| 18.09.2022 | 9,35 zł -0,64 |
| 08.10.2022 | 7,69 zł -1,66 |
| 15.10.2022 | 11,49 zł +3,80 |
| 24.11.2022 | 11,49 zł |
| 11.12.2022 | 11,49 zł |
| 17.12.2022 | 11,49 zł |
| 23.12.2022 | 11,49 zł |
| 27.12.2022 | 11,49 zł |
| 30.12.2022 | 11,49 zł |
| 31.12.2022 | 11,49 zł |
| 03.01.2023 | 11,49 zł |
| 04.01.2023 | 11,49 zł |
| 06.01.2023 | 9,45 zł -2,04 |
| 20.01.2023 | 9,45 zł |
| 07.04.2023 | 12,65 zł +3,20 |
| 03.05.2023 | 12,65 zł |
| 20.05.2023 | 12,39 zł -0,26 |
| 27.05.2023 | 12,39 zł |
| 03.06.2023 | 12,39 zł |
| 19.08.2023 | 12,39 zł |
| 16.12.2023 | 12,39 zł |
| 10.02.2024 | 12,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CZARNOCIN Ser do naleśników waniliowy bezglutenowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134909/
Dodaj do porównania