EAN: 5902806060002
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 15,75 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 17,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 07.04.2023 | 15,99 zł | |
| 03.05.2023 | 18,49 zł +2,50 | |
| 20.05.2023 | 18,49 zł | |
| 27.05.2023 | 18,49 zł | |
| 03.06.2023 | 18,49 zł | |
| 19.08.2023 | 15,75 zł -2,74 | |
| 07.04.2024 | 17,49 zł | |
| 27.04.2024 | 17,49 zł | |
| 18.05.2024 | 17,49 zł | |
| 25.05.2024 | 17,49 zł | |
| 16.06.2024 | 17,79 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 | 17,79 zł | |
| 20.07.2024 | 17,79 zł | |
| 27.07.2024 | 17,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TETLEY Black&Green Mieszanka czarnej i zielonej herbaty 72 torebki ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,141406/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tetley Black & Green Mieszanka czarnej i zielonej herbaty 144 g (72 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/tetley-black-green-mieszanka-czarnej-i-zielonej-herbaty-144-g-72-x-2-g/
Dodaj do porównania