EAN: 5902768673388
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 07.04.2024 |
| frisco.pl | 10,49 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,99 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | |
| 01.03.2022 | 4,99 zł -2,00 | |
| 06.03.2022 | 6,69 zł +1,70 | |
| 13.03.2022 | 6,69 zł | |
| 14.03.2022 | 6,69 zł | |
| 27.04.2022 | 7,19 zł +0,50 | |
| 15.06.2022 | 7,39 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł -2,40 | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |
| 24.11.2022 | 6,59 zł +1,60 | |
| 17.12.2022 | 6,59 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł +0,40 | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł | |
| 07.04.2023 | 8,99 zł +2,00 | |
| 20.05.2023 | 8,99 zł | |
| 16.12.2023 | 9,59 zł +0,60 | |
| 14.01.2024 | 9,99 zł | |
| 10.02.2024 | 9,99 zł | |
| 07.04.2024 | 9,99 zł +0,40 | 10,49 zł +0,50 |
| 16.06.2024 | 10,49 zł | |
| 21.06.2024 | 10,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Pomidory czarne kumato 500g Agri
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/pomidory-czarne-kumato-500g-agri
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FRISCO FRESH Pomidor czarny kumato
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,145621/
Dodaj do porównania