EAN: 5902729244602
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,49 zł | 30.07.2022 |
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | 2,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,49 zł | 2,66 zł | |
| 30.07.2022 | 2,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,69 zł +0,03 | ||
| 24.11.2022 | 2,69 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,69 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,69 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,99 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 20.05.2023 | 2,99 zł |
2,29 zł
|
|
| 27.05.2023 | 2,99 zł |
2,39 zł
|
|
| 03.06.2023 | 2,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 2,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,99 zł | 2,79 zł +0,40 | |
| 10.02.2024 | 2,79 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,19 zł +0,20 | 3,09 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 3,19 zł | 3,15 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 3,19 zł | 3,15 zł | |
| 25.05.2024 | 3,19 zł | 3,15 zł | |
| 16.06.2024 | 3,19 zł | 3,25 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 3,19 zł | 3,25 zł | |
| 20.07.2024 | 3,19 zł | 3,25 zł | |
| 27.07.2024 | 3,19 zł | 3,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Goferki waflowe maślane 70 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/goferki-waflowe-ma%C5%9Blane-70-g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Goferki waflove maślane 70 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/goferki-waflove-maslane-70g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Goferki waflove maślane 70 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/goferki-waflove-maslane-70-g/
Dodaj do porównania