EAN: 59027072
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,59 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 1,55 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,29 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,35 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,35 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,35 zł | 1,49 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,35 zł | 1,49 zł | |||
| 29.01.2022 | 0,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,35 zł | 1,49 zł | |||
| 13.02.2022 | 1,69 zł +0,34 | 1,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | 0,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,69 zł | ||||
| 10.04.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | 1,29 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,69 zł | 1,49 zł | 1,29 zł |
1,49 zł
|
|
| 16.07.2022 | 1,69 zł | 1,89 zł +0,40 | 1,29 zł | 1,69 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 1,69 zł | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,69 zł | |
| 18.09.2022 | 1,69 zł | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 |
1,59 zł
|
1,29 zł | 1,69 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 1,69 zł |
1,69 zł
|
1,29 zł | 1,69 zł | |
| 24.11.2022 |
1,59 zł
|
1,29 zł | 1,89 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 1,59 zł -0,10 |
1,59 zł
|
1,29 zł | 1,89 zł | |
| 17.12.2022 | 1,89 zł +0,30 | 1,29 zł |
1,59 zł
|
||
| 23.12.2022 |
1,69 zł
|
1,29 zł |
1,59 zł
|
||
| 27.12.2022 | 1,89 zł +0,20 | 1,29 zł |
1,59 zł
|
||
| 30.12.2022 | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł +0,30 | ||
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,89 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,29 zł | 1,79 zł -0,10 | |||
| 12.02.2023 |
1,59 zł
|
1,29 zł | 1,79 zł | ||
| 07.04.2023 |
1,49 zł
|
1,29 zł | 1,79 zł | ||
| 03.05.2023 | 1,69 zł +0,10 |
1,59 zł
|
1,29 zł | 1,35 zł -0,44 | |
| 20.05.2023 | 2,39 zł +0,70 | 1,89 zł +0,30 | 1,29 zł | 1,29 zł -0,06 | |
| 27.05.2023 | 2,39 zł | 1,89 zł | 1,29 zł | 1,29 zł | |
| 03.06.2023 | 2,39 zł | 1,29 zł | 1,29 zł | ||
| 19.08.2023 |
2,29 zł
|
1,29 zł | 1,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,09 zł -1,20 | 1,09 zł -0,20 | 1,49 zł +0,20 | ||
| 14.01.2024 | 1,29 zł -0,60 | 1,09 zł | |||
| 10.02.2024 | 1,59 zł +0,50 |
1,19 zł
|
1,09 zł | 1,15 zł -0,34 | |
| 07.04.2024 | 1,29 zł +0,10 | 1,29 zł +0,20 | 1,45 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 1,29 zł | 1,29 zł | 1,19 zł -0,26 | ||
| 18.05.2024 | 1,29 zł | 1,49 zł +0,30 | |||
| 25.05.2024 | 1,29 zł | 1,49 zł | |||
| 16.06.2024 | 1,29 zł | 1,49 zł | |||
| 21.06.2024 | 1,29 zł | 1,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 1,55 zł +0,26 | 1,69 zł +0,20 | |||
| 27.07.2024 | 1,55 zł | 1,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Aromat do ciast migdałowy 9 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-aromat-do-ciast-migdalowy-9-ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Aromat do ciast migdałowy 9 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-aromat-do-ciast-migdalowy-9-ml/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Aromat do ciasta migdałowy 9 ml
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Aromat Migdałowy Delecta 9ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/aromat-migda%C5%82owy-delecta-9ml
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Aromat do ciast migdałowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,89515/
Dodaj do porównania