EAN: 5902609000762
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl |
3,79 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 2,99 zł | |
| 27.04.2022 | 2,99 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł | |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | |
| 30.07.2022 | 2,99 zł | |
| 18.09.2022 | 3,19 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 2,99 zł -0,20 | |
| 15.10.2022 | 2,99 zł | |
| 24.11.2022 | 2,99 zł | |
| 11.12.2022 | 2,99 zł | |
| 17.12.2022 | 2,99 zł | |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | |
| 27.12.2022 | 2,99 zł | |
| 30.12.2022 | 2,99 zł | |
| 31.12.2022 | 2,99 zł | |
| 03.01.2023 | 2,99 zł | |
| 04.01.2023 | 2,99 zł | |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | |
| 20.01.2023 | 2,99 zł | |
| 12.02.2023 | 2,99 zł | |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 4,49 zł |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 4,49 zł |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 4,49 zł |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 4,49 zł |
| 03.06.2023 | 2,99 zł | |
| 19.08.2023 | 2,99 zł | |
| 16.12.2023 | 2,99 zł | |
| 14.01.2024 | 3,99 zł -0,50 | |
| 10.02.2024 | 3,99 zł | |
| 07.04.2024 | 4,59 zł +0,60 | |
| 27.04.2024 | 4,65 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 |
3,59 zł
|
|
| 25.05.2024 | 4,65 zł +1,06 | |
| 16.06.2024 | 4,69 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 4,69 zł | |
| 20.07.2024 | 4,75 zł +0,06 | |
| 27.07.2024 |
3,79 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle ryżowe BIO Lestello 110g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-ry%C5%BCowe-bio-lestello-110g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lestello Wafle ryżowe ekologiczne 110 g (17 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/lestello-wafle-ryzowe-ekologiczne-110-g-17-sztuk/
Dodaj do porównania