EAN: 5902596076191
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 11,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 28.01.2022 | 8,99 zł | |
| 05.02.2022 | 8,55 zł -0,44 | |
| 13.02.2022 | 8,55 zł | |
| 24.11.2022 | 8,89 zł | |
| 23.12.2022 | 8,89 zł | |
| 27.12.2022 | 8,89 zł | |
| 30.12.2022 | 8,89 zł | |
| 31.12.2022 | 8,89 zł | |
| 03.01.2023 | 8,89 zł | |
| 04.01.2023 | 8,89 zł | |
| 06.01.2023 | 8,89 zł | |
| 12.02.2023 | 9,99 zł +1,44 | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 9,79 zł -0,20 | |
| 20.05.2023 | 9,79 zł | |
| 27.05.2023 | 9,79 zł | |
| 03.06.2023 | 9,79 zł | |
| 19.08.2023 | 9,99 zł +0,20 | |
| 16.12.2023 | 8,15 zł -1,84 | |
| 14.01.2024 | 9,99 zł +1,10 | |
| 10.02.2024 | 9,79 zł +1,64 | 9,99 zł |
| 07.04.2024 | 9,99 zł +0,20 | 11,29 zł +1,30 |
| 27.04.2024 | 9,99 zł | 11,39 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 10,79 zł +0,80 | 11,39 zł |
| 25.05.2024 | 10,79 zł | 11,39 zł |
| 16.06.2024 | 10,79 zł | 11,69 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 10,79 zł | 11,69 zł |
| 20.07.2024 | 11,85 zł +1,06 | 11,99 zł +0,30 |
| 27.07.2024 | 11,85 zł | 11,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: VEGA UP Flaczki z boczniaków (wegańskie)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108571/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Vega Up Meal Wegańskie flaczki z boczniaków 390 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-wegetarianskie/vega-up-meal-weganskie-flaczki-z-boczniakow-390-g/
Dodaj do porównania