EAN: 5902596076009
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 11,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,99 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 8,99 zł | |
| 27.01.2022 | 8,99 zł | |
| 28.01.2022 | 8,99 zł | |
| 05.02.2022 | 8,55 zł -0,44 | |
| 13.02.2022 | 8,55 zł | |
| 17.02.2022 | 8,55 zł | |
| 22.02.2022 | 8,55 zł | |
| 01.03.2022 | 8,55 zł | |
| 06.03.2022 | 8,55 zł | |
| 13.03.2022 | 8,55 zł | |
| 14.03.2022 | 8,55 zł | |
| 10.04.2022 | 8,99 zł +0,44 | |
| 27.04.2022 | 8,99 zł | |
| 15.06.2022 | 8,99 zł | |
| 16.07.2022 | 8,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,99 zł | |
| 18.09.2022 | 9,79 zł +0,80 | |
| 08.10.2022 | 9,79 zł | |
| 15.10.2022 | 9,79 zł | |
| 24.11.2022 | 9,79 zł | 8,89 zł |
| 11.12.2022 | 8,89 zł | |
| 12.02.2023 | 9,99 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł | |
| 03.06.2023 | 9,99 zł | |
| 19.08.2023 | 9,99 zł | |
| 16.12.2023 | 8,15 zł -1,84 | |
| 14.01.2024 | 9,99 zł +1,10 | |
| 10.02.2024 | 9,79 zł +1,64 | 9,99 zł |
| 07.04.2024 | 9,99 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 9,99 zł | |
| 18.05.2024 | 10,79 zł +0,80 | |
| 25.05.2024 | 10,79 zł | |
| 21.06.2024 | 10,79 zł | |
| 20.07.2024 | 11,85 zł +1,06 | |
| 27.07.2024 | 11,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: VEGA UP Tofu curry z kokosem (wegańskie)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108569/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Vega Up Meal Tofu curry z kokosem 440 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-wegetarianskie/vega-up-meal-tofu-curry-z-kokosem-440-g/
Dodaj do porównania