EAN: 5902506003040
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,39 zł | 20.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,79 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 0,79 zł | |
| 24.12.2021 | 0,79 zł | |
| 04.01.2022 | 0,79 zł | |
| 09.01.2022 | 0,79 zł | |
| 12.01.2022 | 0,79 zł | |
| 13.01.2022 | 0,79 zł | |
| 19.01.2022 | 0,79 zł | |
| 20.01.2022 | 0,79 zł | |
| 28.01.2022 | 0,79 zł | |
| 29.01.2022 | 0,79 zł | |
| 05.02.2022 | 0,79 zł | |
| 13.02.2022 | 0,79 zł | |
| 17.02.2022 | 0,79 zł | 0,79 zł |
| 22.02.2022 | 0,79 zł | |
| 01.03.2022 | 0,79 zł | |
| 27.03.2022 | 0,99 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 | 0,99 zł | |
| 18.09.2022 | 0,98 zł -0,01 | |
| 15.10.2022 | 0,98 zł | |
| 12.02.2023 | 0,99 zł +0,01 | |
| 20.05.2023 | 1,39 zł +0,40 | |
| 27.05.2023 | 1,39 zł | |
| 03.06.2023 | 1,39 zł | |
| 19.08.2023 | 1,39 zł | |
| 16.12.2023 | 1,39 zł | |
| 07.04.2024 | 1,39 zł | |
| 27.04.2024 | 1,39 zł | |
| 18.05.2024 | 1,39 zł | |
| 25.05.2024 | 1,39 zł | |
| 16.06.2024 | 1,39 zł | |
| 21.06.2024 | 1,39 zł | |
| 20.07.2024 | 1,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: WKŁAD ZAPAS.A'1 MORSKI KOLORADO KOSTKAWC
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wklad-zapasa1-morski-kolorado-kostkawc
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kolorado Zapas do zawieszkiWC Ocean 0,04kg
Dodaj do porównania