EAN: 5902474002861
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,59 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 5,39 zł | |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 5,39 zł | |
| 05.02.2022 | 4,25 zł -0,24 | 5,19 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,25 zł | 5,19 zł | |
| 17.02.2022 | 4,25 zł | 5,19 zł | |
| 22.02.2022 | 4,25 zł | 5,19 zł | |
| 01.03.2022 | 4,25 zł | 5,19 zł | |
| 06.03.2022 | 4,25 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,25 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,25 zł | 5,19 zł | |
| 10.04.2022 | 5,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 5,19 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 4,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,39 zł +0,20 | 4,49 zł | |
| 15.10.2022 | 4,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,29 zł +0,80 | ||
| 07.04.2023 | 5,29 zł | ||
| 03.05.2023 | 5,29 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,29 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,29 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,29 zł | ||
| 14.01.2024 | 6,69 zł +1,30 | ||
| 10.02.2024 | 6,69 zł | 5,29 zł | |
| 07.04.2024 | 7,39 zł +0,70 | 5,59 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 7,45 zł +0,06 | 5,59 zł | |
| 18.05.2024 | 7,45 zł | 5,59 zł | |
| 25.05.2024 | 7,45 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,55 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 7,55 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł +1,74 | 7,55 zł | 5,59 zł |
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 7,89 zł +0,34 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROLNIK Pasztet z borowikami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,125265/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Rolnik Premium Pasztet z borowikami 190 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/pasztety/rolnik-premium-pasztet-z-borowikami-190-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Rolnik Premium Pasztet z borowikami 190 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/rolnik-pasztet-z-borowikami-190ml
Dodaj do porównania