ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5902451104052

kod kreskowy ean 5902451104052
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 12,35 zł 27.07.2024
carrefour.pl 15,49 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl carrefour.pl
23.01.2022 10,99 zł
10.04.2022 11,99 zł +1,00
27.04.2022 11,99 zł 12,99 zł
15.06.2022 12,99 zł +1,00 13,79 zł +0,80
16.07.2022 10,99 zł -2,00 13,79 zł
30.07.2022 10,99 zł 14,29 zł +0,50
18.09.2022 12,45 zł +1,46 14,29 zł
08.10.2022 11,99 zł -0,46
15.10.2022 11,49 zł -0,50
24.11.2022 11,99 zł +0,50 10,99 zł 14.49 -3,30
11.12.2022 11,99 zł 10,99 zł 15.99
17.12.2022 11,69 zł -0,30 15,99 zł +5,00
23.12.2022 11,69 zł 15,99 zł
27.12.2022 11,69 zł 15,99 zł
30.12.2022 11,69 zł 15,99 zł
31.12.2022 11,69 zł 15,99 zł
03.01.2023 11,69 zł 15,99 zł
04.01.2023 11,69 zł 15,99 zł
06.01.2023 11,69 zł 15,99 zł
15.01.2023 15,99 zł
20.01.2023 13,99 zł +2,30
12.02.2023 14,39 zł +0,40 15,99 zł
07.04.2023 11,99 zł -2,40 14,69 zł -1,30
03.05.2023 12,15 zł +0,16 14,69 zł
20.05.2023 12,25 zł +0,10 14,69 zł
27.05.2023 12,25 zł 14,69 zł
03.06.2023 12,25 zł
19.08.2023 11,15 zł -1,10
16.12.2023 12,95 zł +1,80
10.02.2024 10,25 zł 10.99 -2,70
07.04.2024 11,25 zł +1,00
27.04.2024 15,49 zł +0,80
18.05.2024 11,25 zł 15,49 zł
25.05.2024 11,25 zł 15,49 zł
16.06.2024 11,25 zł 15,49 zł
21.06.2024 11,25 zł 15,49 zł
20.07.2024 12,35 zł +1,10 15,49 zł
27.07.2024 12,35 zł 15,49 zł

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: KRESTO Żurawina suszona (całe owoce)

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131567/

KRESTO Żurawina suszona (całe owoce) frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: KRESTO Select Żurawina suszona całe owoce 150 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce/owoce-suszone-kandyzowane/kresto-select-zurawina-suszona-cale-owoce-150-g/

KRESTO Select Żurawina suszona całe owoce 150 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania