EAN: 5902451040015
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 17,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 16,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 22.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 6,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 9,95 zł +2,96 | ||
| 04.12.2021 | 9,95 zł | ||
| 10.12.2021 | 9,95 zł | ||
| 17.12.2021 | 9,95 zł | ||
| 24.12.2021 | 9,95 zł | ||
| 04.01.2022 | 9,95 zł | ||
| 09.01.2022 | 15,99 zł +6,04 | ||
| 12.01.2022 | 15,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 15,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 15,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 15,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 16,99 zł +1,00 | ||
| 23.01.2022 | 16,99 zł | 9,99 zł | |
| 27.01.2022 | 16,99 zł | 9,99 zł | 16,89 zł |
| 28.01.2022 | 16,99 zł | 9,99 zł | 16,89 zł |
| 05.02.2022 | 16,18 zł -0,81 | 9,49 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | |
| 17.02.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | |
| 22.02.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | |
| 01.03.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | |
| 06.03.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | 16,09 zł -0,80 |
| 13.03.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | 16,09 zł |
| 14.03.2022 | 16,18 zł | 9,49 zł | 16,09 zł |
| 10.04.2022 | 16,18 zł | 11,99 zł +2,50 | 16,09 zł |
| 27.04.2022 | 16,18 zł | 11,99 zł | 16,09 zł |
| 15.06.2022 | 16,99 zł +0,81 | 12,99 zł +1,00 | 16,09 zł |
| 16.07.2022 | 16,99 zł | 11,49 zł -1,50 | |
| 30.07.2022 | 11,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 11,49 zł | ||
| 08.10.2022 | 11,99 zł +0,50 | ||
| 15.10.2022 | 11,55 zł -0,44 | ||
| 24.11.2022 | 16,99 zł | 11,99 zł +0,44 | |
| 11.12.2022 | 16,99 zł | 11,99 zł | |
| 17.12.2022 | 16,99 zł | 12,29 zł +0,30 | 15,99 zł -0,10 |
| 23.12.2022 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 27.12.2022 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 30.12.2022 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 31.12.2022 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 03.01.2023 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 04.01.2023 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 06.01.2023 | 16,99 zł | 12,29 zł | 15,99 zł |
| 15.01.2023 | 15,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 16,99 zł | 16,15 zł +3,86 | 15,99 zł |
| 12.02.2023 | 16,99 zł | 16,15 zł | |
| 07.04.2023 | 16,99 zł | 11,99 zł -4,16 | |
| 03.05.2023 | 16,99 zł | 15,69 zł +3,70 | |
| 20.05.2023 | 16,99 zł |
11,99 zł
|
15,99 zł |
| 27.05.2023 | 16,99 zł | 15,69 zł +3,70 | 15,99 zł |
| 03.06.2023 | 16,99 zł | 15,69 zł | |
| 19.08.2023 | 16,99 zł | 15,29 zł -0,40 | |
| 16.12.2023 | 16,99 zł | 11,35 zł -3,94 | |
| 14.01.2024 | 16,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 16,99 zł | 8,99 zł -2,36 | 15,99 zł |
| 07.04.2024 | 17,89 zł +0,90 | 9,99 zł +1,00 | 16,79 zł +0,80 |
| 27.04.2024 | 17,89 zł | ||
| 18.05.2024 | 17,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 17,89 zł | 9,99 zł | |
| 16.06.2024 | 17,89 zł | 9,99 zł | |
| 21.06.2024 | 17,89 zł | 9,99 zł | |
| 20.07.2024 | 17,89 zł | 9,99 zł | 16,79 zł |
| 27.07.2024 | 17,89 zł | 9,99 zł | 16,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzechy brazylijskie 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kresto-orzechy-brazylijskie-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzechy brazylijskie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,116539/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzechy brazylijskie 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce-suszone/kresto-orzechy-brazylijskie-100-g/
Dodaj do porównania