EAN: 5902451028204
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 22,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 15,99 zł | |
| 24.12.2021 | 15,99 zł | |
| 04.01.2022 | 15,99 zł | |
| 09.01.2022 | 15,99 zł | |
| 12.01.2022 | 15,99 zł | |
| 13.01.2022 | 15,99 zł | |
| 19.01.2022 | 15,99 zł | |
| 20.01.2022 | 15,99 zł | |
| 22.01.2022 | 15,99 zł | |
| 05.02.2022 | 17,59 zł | |
| 13.02.2022 | 17,59 zł | |
| 17.02.2022 | 17,59 zł | |
| 01.03.2022 | 17,59 zł | |
| 06.03.2022 | 17,59 zł | |
| 14.03.2022 | 17,59 zł | |
| 10.04.2022 | 17,59 zł | |
| 27.04.2022 | 16,99 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 16,99 zł | 18,79 zł +1,20 |
| 15.10.2022 | 16,19 zł -0,80 | |
| 24.11.2022 | 16,19 zł | |
| 11.12.2022 | 16,19 zł | |
| 17.12.2022 | 16,19 zł | 19,29 zł +0,50 |
| 23.12.2022 | 16,19 zł | 19,29 zł |
| 27.12.2022 | 16,19 zł | 19,29 zł |
| 30.12.2022 | 16,19 zł | |
| 31.12.2022 | 16,19 zł | |
| 03.01.2023 | 16,19 zł | |
| 04.01.2023 | 16,19 zł | |
| 06.01.2023 | 16,19 zł | |
| 15.01.2023 | 19,29 zł | |
| 20.01.2023 | 16,19 zł | |
| 12.02.2023 | 19,29 zł | |
| 07.04.2023 | 16,19 zł | 19,89 zł +0,60 |
| 03.05.2023 | 16,19 zł | 19,89 zł |
| 20.05.2023 | 16,19 zł | 19,89 zł |
| 27.05.2023 | 16,19 zł | 19,99 zł +0,10 |
| 03.06.2023 | 16,19 zł | |
| 19.08.2023 | 16,19 zł | |
| 14.01.2024 | 19,99 zł | |
| 10.02.2024 | 19,99 zł | |
| 07.04.2024 | 22,89 zł +2,90 | |
| 27.04.2024 | 16,99 zł +0,80 | |
| 18.05.2024 | 16,99 zł | |
| 25.05.2024 | 16,99 zł | |
| 20.07.2024 | 16,99 zł | 22,89 zł |
| 27.07.2024 | 16,99 zł | 22,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzechy nerkowca 200 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kresto-orzechy-nerkowca-200-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Orzechy nerkowca 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce-suszone/kresto-orzechy-nerkowca-200-g/
Dodaj do porównania