EAN: 5902451012104
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 8,69 zł | ||
| 22.10.2021 | 7,64 zł -1,05 | ||
| 29.10.2021 | 8,69 zł +1,05 | ||
| 18.11.2021 | 8,69 zł | ||
| 25.11.2021 | 8,69 zł | ||
| 03.12.2021 | 8,69 zł | ||
| 04.12.2021 | 8,69 zł | ||
| 06.12.2021 | 7,59 zł | ||
| 10.12.2021 |
7,22 zł
|
||
| 17.12.2021 | 8,69 zł +1,47 | ||
| 24.12.2021 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 04.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 09.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 12.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 13.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 19.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 20.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 22.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | |
| 23.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 27.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 28.01.2022 | 8,69 zł | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 05.02.2022 | 8,28 zł -0,41 | 7,59 zł | 8,55 zł -0,44 |
| 13.02.2022 | 8,28 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 17.02.2022 | 8,28 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 22.02.2022 | 8,28 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 01.03.2022 | 8,99 zł +0,71 | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 06.03.2022 | 8,99 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 13.03.2022 | 8,99 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 14.03.2022 | 8,99 zł | 7,59 zł | 8,55 zł |
| 27.03.2022 | 7,59 zł | ||
| 10.04.2022 |
7,22 zł
|
8,99 zł +0,44 | |
| 27.04.2022 | 8,99 zł +1,77 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 15.06.2022 |
8,09 zł
|
8,99 zł | |
| 16.07.2022 | 9,19 zł +1,10 |
7,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 7,99 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 7,59 zł | 8,99 zł +1,00 | |
| 08.10.2022 |
7,99 zł
|
||
| 15.10.2022 | 7,59 zł |
7,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 9,19 zł | 8,79 zł +0,80 | |
| 11.12.2022 | 9,19 zł | 7,59 zł | 8,79 zł |
| 17.12.2022 | 9,19 zł | 7,59 zł | 9,49 zł +0,70 |
| 23.12.2022 | 9,89 zł +0,70 | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 27.12.2022 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 30.12.2022 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 31.12.2022 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 03.01.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 04.01.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 06.01.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,49 zł |
| 20.01.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 10,45 zł +0,96 |
| 12.02.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 10,45 zł |
| 07.04.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 7,99 zł -2,46 |
| 03.05.2023 | 9,89 zł | 9,89 zł +1,90 | |
| 20.05.2023 |
7,91 zł
|
7,59 zł | 9,89 zł |
| 27.05.2023 | 9,89 zł +1,98 | 7,59 zł | 9,89 zł |
| 03.06.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 9,89 zł |
| 19.08.2023 | 9,89 zł | 9,99 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 9,89 zł | 7,59 zł | 8,49 zł -1,50 |
| 14.01.2024 | 9,89 zł | ||
| 10.02.2024 | 9,89 zł |
6,75 zł
|
|
| 07.04.2024 | 10,39 zł +0,50 | 7,99 zł +0,40 | 7,99 zł +1,24 |
| 27.04.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł |
6,99 zł
|
| 18.05.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł | |
| 25.05.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł | 7,99 zł +1,00 |
| 16.06.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł | 7,99 zł |
| 21.06.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł | |
| 20.07.2024 | 10,39 zł | 7,99 zł | |
| 27.07.2024 | 9,99 zł -0,40 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Migdały 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kresto-migdaly-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Migdały 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kresto-migdaly-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRESTO Migdały
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,5476/
Dodaj do porównania